Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación |
|
Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio |
|
Acelga Negra | Doc | 1.000 | 2.000 | Doc. |
|
|
Berro | Doc | 6.000 | 7.000 | Doc. |
|
|
Cebolla Hoja | Doc | 700 | 1.000 | Doc. |
|
|
Lechuga Blanca | Doc | 6.000 | 8.000 | Doc. |
|
|
Lechuga Piratà | Doc | 5.000 | 6.000 | Doc. |
|
|
Perejil | Doc | 2.000 | 3.000 | Doc. |
|
|
Repollo 13k. . | Caja. | 25.000 | 3.000 | Kilo |
|
|
Hortal. Frutas |
|
|
|
|
|
|
Pimiento verde | Bolsa | 100.000 | 6.000 | Kilo |
|
|
Tomate Liso | Caja | 60.000 | 4.000 | Kilo |
|
|
Tomate Perita | Caja | 50.000 | 4.500 | Kilo |
|
|
Zapallo 45 kg . | Bol | 45.000 | 1.000 | Pedazo |
|
|
Raices.Bul.Tub. |
|
|
|
|
|
|
Ajo | Ristra | 15.000 | 1.500 | C/U |
|
|
Batata 40 kg. | Bol | 25.000 | 1.000 | Kilo |
|
|
Cebolla Cabeza 22k | Bol | 30.000 | 2.000 | Kilo |
|
|
Mandioca 50 kg. | Bol | 25.000 | 800 | Kilo |
|
|
Papa Arg. 35 kg. | Bol | 60.000 | 3.000 | Kilo |
|
|
Zanahoria 20 kg. | Bol | 40.000 | 4.000 | Kilo |
|
|
Gran. Legumbr. |
|
|
|
|
|
|
Choclo Desgranado | Kilo | 4.000 | -------- | Kilo |
|
|
Poroto Peky | Kilo | 2.000 | 3.000 | Kilo |
|
|
Poroto Manteca | Kilo | 2.500 | 3.500 | Kilo |
|
|
F r u t a s |
|
|
|
|
|
|
Banana Karape | Caja | 20.000 | 2.000 | Doc |
|
|
Banana Oro | Caja | ----- | 5.000 | Doc |
|
|
Limón Taità | Por/100 | 16.000 | 2.500 | Doc |
|
|
Naranja | Por/100 | 10.000 | 3.500 | Doc |
|
|
Pomelo | Por/100 | 20.000 | 3.000 | Doc |
|
|
Mandarina | Por/100 | 30.000 | 4.000 | Doc |
|
|
Melón | Unidad | 4.000 | ----------- | Uni | Frutilla | 12.000 |
Piña -12 yuntas | Caja | 25.000 | 5.000 | Yun |
|
|
OTROS |
| RUBROS |
|
| Carne | Vacuna |
Harina de MaÃz de 1ª | Kilo | 4.500 |
| Kilo | Asado | 10.000 |
Queso Py. | Kilo | 19.000 |
| Kilo | Carnaza de 1ª | 19.000 |
Huevo | Doc. | 5.400 |
| Kilo | Puchero | 4.000 |
Carne Pescado | Kilo | 22.000 Mand | 50.000 Surubi | Kilo | Lomito | 23.000 |
Pollo | Kilo | 7.500 |
| Kilo |
|
|
Cerdo | Kilo | 14.000 |
| Kilo |
|
|
Grasa de Cerdo | Kilo | 9.000 |
| Kilo |
|
|
Harina de Trigo | Kilo | 3.500 |
| Kilo |
|
|
Almidón | Kilo | 4.000 |
| Kilo |
|
|
Aceite | Litro | 7.500 |
| Kilo |
|
|
Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación |
|
Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio |
|
Acelga China | Doc . | 6.000 | 7.000 |
|
|
|
Chicoria | Doc . | 2.500 | 3.500 |
|
|
|
Albahaca | Doc. | 3.000 | 3.500 |
|
|
|
Apio | Doc. | 6.000 | 7.000 |
|
|
|
Espinaca Blanca | Doc. | 3.000 | 3.500 |
|
|
|
Espinaca Negra | Doc. | 2.500 | 3.000 |
|
|
|
Orégano | Doc. | 1.500 | 2.500 |
|
|
|
Puerro | Doc. | 5.000 | 6.000 |
|
|
|
Berenjena Caja 10K | Kil. | 20.000 | 2.500 |
|
|
|
Pepino 15 K. | Kil. | 20.000 | 3.500 |
|
|
|
Piniento Rojo 20k . | Kil. | 40.000 | 5.000 |
|
|
|
Coliflor 10 Kil. | Caja. | 50.000 | ----- |
|
|
|
RAICES, GRANOS | Y | LEGUMBRES |
|
|
|
|
Rabanito | Doc. | 6.000 | --- |
|
|
|
Remolacha Nac.. 13k. | Kil. | ------ | --- |
|
|
|
Arroz 30 k Nac. | Bolsa | 85.000 | 3.500 |
|
|
|
Chaucha | Mazo | 4.000 | ---- |
|
|
|
Choclo | Bolsa | 20.000 | -------- |
|
|
|
MaÃz Blanco | Kil. | 2.000 | -------- |
|
|
|
MaÃz Colorado | Kil. | 1.800 | -------- |
|
|
|
Manà | Kil. | 7.000 | ------- |
|
|
|
F R U T A S |
|
|
|
|
|
|
Ciruela Arg. | CAJA | 75.000 |
|
|
|
|
Durazno Arg. | Caja | 80.000 | 7.000 |
|
|
|
Mamón Bras. | Caja | 90.000 | --- |
|
|
|
Pera Arg . | Caja | 80.000 | c/u 1500 |
|
|
|
Piña Bras. 10 yuntas | Caja | 70.000 | C/u 6000 |
|
|
|
Uva Blanca Bras. | Caja | 70.000 | El Kil. 10000 |
|
|
|
Uva Negra Bras. | Caja | 70.000 | El Kil. 10000 |
|
|
|
Uva Rosada Arg. | Caja | 70.000 | El kil. 7000 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario