| Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación | |
| Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio | |
| Acelga Negra | Doc | 1.000 | 1500 | Doc. | ||
| Berro | Doc | 5.000 | 6.000 | Doc. | ||
| Cebolla Hoja | Doc | 500 | 700 | Doc. | ||
| Lechuga Blanca | Doc | 4.000 | 6.000 | Doc. | ||
| Lechuga Piratà | Doc | 2.000 | 3000 | Doc. | ||
| Perejil | Doc | 1.000 | 1.500 | Doc. | ||
| Repollo 13k. . | Caja. | 15.000 | 1.500 | Kilo | ||
| Hortal. Frutas | ||||||
| Pimiento verde Bras. | Bolsa | 80.000 | 9000 | Kilo | ||
| Tomate Liso py. | Caja | 50.000 | 6.000 | Kilo | ||
| Tomate Perita Arg. | Caja | 85.000 | 5.000 | Kilo | ||
| Tomate Perite Py. | Caja | 35.000 | 5000 | Kilo | ||
| Raices.Bul.Tub. | ||||||
| Ajo | Ristra | 50.000 | 2000 | C/U | ||
| Batata 40 kg. | Bol | 35.000 | 1.000 | Kilo | ||
| Cebolla Cabeza Py. | Bol | 35.000 | 3000 | Kilo | ||
| Mandioca 50 kg. | Bol | 35.000 | 1000 | Kilo | ||
| Papa 35 kg. | Bol | 90.000 | 4.000 | Kilo | ||
| Zanahoria 20 kg. | Bol | 30.000 | 2.500 | Kilo | ||
| Gran. Legumbr. | ||||||
| Choclo Desgranado | Kilo | 30.000 | 4000 | Kilo | ||
| Poroto Peky | Kilo | 1.500 | 2.500 | Kilo | ||
| Poroto Manteca | Kilo | 3.000 | 4.000 | Kilo | ||
| F r u t a s | ||||||
| Banana Karape | Caja | 30.000 | 2000 | Doc | ||
| Banana Oro | Caja | ----- | 5.000 | Doc | ||
| Limón Taità | Por/100 | 50.000 | 6.000 | Doc | ||
| Naranja | Por/100 | 25.000 | 3.000 | Doc | ||
| Pomelo | Por/100 | ---------- | ---------- | Doc | ||
| Mandarina | Por/100 | ---------- | --------- | Doc | ||
| Melón | Unidad | | 3.000-4.000 | Uni | Frutilla | 12.000 |
| Piña -12 yuntas | Caja | 30.000 | 5.000 | Yun | ||
| OTROS | RUBROS | Carne | Vacuna | |||
| Harina de MaÃz de 1ª | Kilo | 4.000 | 5.000 | Kilo | Asado | 16.000 |
| Queso Py. | Kilo | ------ | 13.000 | Kilo | Carnaza de 1ª | 21.000 |
| Huevo | Doc. | ------ | 5.300 | Kilo | Puchero | 5.500 |
| Carne Pescado | Kilo | 20.000 Mand | 55.000 Surubi | Kilo | Lomito | 25.000 |
| Pollo | Kilo | 7.500 | Kilo | |||
| Cerdo | Kilo | 14.000 | Kilo | |||
| Grasa de Cerdo | Kilo | 9.000 | Kilo | |||
| Harina de Trigo | Kilo | 2.700 | Kilo | |||
| Almidón | Kilo | 4.000 | Kilo | |||
| Aceite | Litro | 7.500 | Kilo |
| Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación | |
| Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio | |
| Acelga China | Doc . | 7500 | -------- | |||
| Chicoria | Doc . | 1.500 | 2.000 | |||
| Albahaca | Doc. | 8.000 | 10.000 | |||
| Apio | Doc. | 5.000 | 6.000 | |||
| Espinaca Blanca | Doc. | 3.000 | 4.000 | |||
| Espinaca Negra | Doc. | 3.000 | 4.000 | |||
| Orégano | Doc. | 2.000 | 2.500 | |||
| Puerro | Doc. | 6.000 | 7.000 | |||
| Berenjena Caja 10K | Kil. | 20.000 | 2.500 | |||
| Pepino 15 K. | Kil. | 15.000 | 2.000 | |||
| Pimiento Rojo 20k . | Kil. | 90.000 | 12.000 | |||
| Coliflor 10 Kil. | Caja. | ------ | ----- | |||
| RAICES, GRANOS | Y | LEGUMBRES | ||||
| Rabanito | Doc. | 6.000 | --- | |||
| Remolacha Nac.. 13k. | Kil. | 10.000 | 1.500 | |||
| Arroz 30 k Nac. | Bolsa | 75.000 | 3.000 | |||
| Chaucha | Mazo | 5.000 | ---- | |||
| Choclo | Bolsa | 20.000 | -------- | |||
| MaÃz Blanco | Kil. | 6.000 | 7.000 | |||
| MaÃz Colorado | Kil. | 1.000 | 1.500 | |||
| Manà | Kil. | 7.000 | ------- | |||
| F R U T A S | ||||||
| Ciruela Arg. | CAJA | -------- | ||||
| Durazno Arg. | Caja | 40.000 | 6.000 | |||
| Mamón Bras. | Caja | 90.000 | 10.000 | |||
| Pera Arg . | Caja | 100.000 | c/u 1.000 | |||
| Piña Bras. 10 yuntas | Caja | 70.000 | C/u 6000 | |||
| Uva Blanca Bras. | Caja | 70.000 | El Kil. 10000 | |||
| Uva Negra Bras. | Caja | 80.000 | El Kil. 10000 | |||
| Uva Rosada Arg. | Caja | ------- | El kil. ----- |
Estimado Rubencito; me gustaria saber como puedo acceder a los precios del mercado de abasto? habra alguna manera que lo pueda obtener online?
ResponderEliminarGracias
el mismo listado vas a encontrar en el portal de la Municipalidad de Asunción
ResponderEliminar