Impresionante como comenzamos el 2010 con verduras por el cielo. Espero que se de vuelta la situación y rápido.
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 6000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 3000 | 4000 |
Albahaca | Doc | 2500-3000 | 4000-5000 |
Berro | Doc | 7000 | 8000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 600 | 1000 |
Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 10000-12000 | 13000 |
Lechuga Pirati | Doc | 8000 | 12000 |
Oregano | Doc | 1500 | 2000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 5000 | 6000-8000 |
Repollo | Caja | 20000-30000 | 1800 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 15000 | 4000 |
Pepino | Caja | 30000-35000 | 2500-3000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | 160000 | 20000 |
Pimiento Verde Py. | Bol. | 3500 | 5000 |
Pimiento Rojo Py. | Caja | 5000 | 6000 |
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | 140000 | 8000-10000 |
Tomate Liso Py. | Caja | 70000 | 8000 |
Zapallo | Bol. | 20000 | 2000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 25000-50000 | 1000 y 1500 |
Batata | Bol. | 30000 | 1500 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 60000 | 3500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 40000 | 1500 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 50000 | 4000 |
Remolacha | Caja | 20000 | 2500 |
Zanahoria | Bol. | 50000-70000 | 4000-5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 75000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | ||
Choclo | Bol. | 30000 | 4000 |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
Poroto Manteca | Kilo | 3000 | 4000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 4500 | 6000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 800 | 1000-1200 |
Manà | Kilo | 6000 | 7000 |
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 45000 | 2000 y 3000 |
Banana de Oro | Doc. | 4000 | 5000 |
Ciruela | Caja | 25000 | 5000 |
Durazno | Caja | 110000 | 15000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 130000 | 10000 |
Melón | Unidad | 3000 y 4000 | 4000-6000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 30000 | 2500-3500 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 40000 | 12000 |
Sandia | Unidad | 3000-5000 | 10000 |
Piña Nac. | Caja | 20000-25000 | 3000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | |
Pera | Caja | 95000 | 1200 |
Uva Blanca | Caja | 25000 | 2500 |
Uva Rosada | Caja | 25000 | 5000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Asado | Kilo | 17500 | |
Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
Lomito | Kilo | 22000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
Puchero 1° | Kilo | 45000 | |
Surubà | Kilo | 35000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 7500 | |
Cerdo | Kilo | 14000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 9000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 12500 | |
Huevo Blanco | Doc. | 4200 | |
Huevo Colorado | Doc | 4600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario