Aprovechen que llega Semana Santa y el Abasto sigue siendo el mejor lugar para apertrecharse.
| PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
| Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | Doc | 3000 | 4000 |
| Acelga China | Doc | 10000 | 12000 |
| Apio | Doc | 9000 | 10000 |
| Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
| Albahaca | Doc | 4000 | 4000-5000 |
| Berro | Doc | 10000 | 12000 |
| Cebolla de Hoja | Doc | 700 | 1000-800 |
| Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
| Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
| Lechuga Blanca | Doc | 15000 | 16000 |
| Lechuga Pirati | Doc | 15000 | 16000 |
| Oregano | Doc | 2000 | 3000 |
| Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
| Puerro | Doc | 10000 | 12000 |
| Repollo | Caja | 100.000 | 5000-6000 |
| Hortal. Frutas | |||
| Berenjena | Caja | 15000-20000 | 2500 |
| Pepino | Caja | 15000 | 2000 |
| Locote Verde- Brasil | Bol. | 100.000 | 6000 |
| Locote Rojo - Brasil | Bol. | 90000 | 10000 |
| Locote Verde- Py | Bol. | 5000 | 7000 |
| Locote Roja - Py | Caja | ||
| Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
| Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
| Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
| Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
| Tomate Liso Br. | Caja | ||
| Tomate Liso Arg. | Caja | 100.000 | 7000 |
| Tomate Liso Py. | Caja | 40000-50000 | 7000 |
| Tomate Perita br. | |||
| Tomate Perita Arg. | Caja | 60000-70000 | 4000-5000 |
| Tomate Perita Py. | Caja | 35000 | 4000-5000 |
| Zapallo | Bol. | 40000-60000 | 1000 |
| RaÃces. Bul. Tub. | |||
| Ajo | Ristra | 20000-50000 | 1000-1500 |
| Batata | Bol. | 15000 | 700-800 |
| Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 45000-50000 | 3500 |
| Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
| Mandioca | Bol. | 25000 | 1000 |
| Rabanito | Doc. | ||
| Papa | Bol. | 45000-50000 | 2500 |
| Remolacha Br. | Caja | 120000 | 8000 |
| Zanahoria Arg. | Bol. | 80000 | 5000 |
| Granos y Legumbres | |||
| Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
| Chaucha | Mazo | 1000 | 1500 |
| Choclo | Bol. | 20000 | 4000 |
| Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000-2500 |
| Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
| Poroto Manteca | Kilo | 5000 | 6000 |
| MaÃz Blanco | Kilo | 4000 | 5000 |
| MaÃz Colorado | Kilo | 1200 | 1500 |
| Manà | Kilo | 8000 | 100000 |
| Frutas | |||
| Banana Karape | Caja | 30.000-35.000 | 2.000-3.000 |
| Banana de Oro | Doc. | 4000- 5000 | 5000-7000 |
| Ciruela | Caja | 110000 | 12000 |
| Durazno | Caja | 110000 | 12000 |
| Frutilla | Kilo | ||
| Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
| Melón | Unidad | 4000-5000 | 5000-6000 |
| Mandarina | 100- Uni. | ||
| Naranja | 100- Uni. | 25000-40000-50000 | 3000-5000-6000 |
| Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 2000 |
| Limón Taiti | 100-Uni. | 12000-2500 | 2500 |
| Sandia | Unidad | 30000 | 35000 |
| Piña Nac. | Caja | 35000-40000 | 6000 |
| Piña Br. | Caja | ||
| Pera | Caja | 80000 | 1000 |
| Uva Blanca | Caja | ||
| Uva Rosada | Caja | 90000 | 10000 |
| Uva Negro | Caja | ||
| Carnes | |||
| Costilla | Kilo | 12000 | |
| Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
| Lomito | Kilo | 27500 | |
| Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
| Puchero 1° | Kilo | 4500 | |
| Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
| Mandià | Kilo | 20000 | |
| Pollo | Kilo | 8000 | |
| Cerdo | Kilo | 15000 | |
| Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
| Huevos y Quesos | |||
| Queso Py | Kilo | 18000 | |
| Huevo Blanco | Doc. | 6000 | |
| Huevo Colorado | Doc | 6500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario