PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 6000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 5000 | 6000 |
Berro | Doc | 5000 | 6000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
Espinaca Blanca | Doc | 5000 | 6000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 18000 | 20000 |
Lechuga Pirati | Doc | 15000 | 16000 |
Oregano | Doc | 3000 | 4000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 18000 | 20000 |
Repollo | Caja | 15.000 | 2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
Pepino | Caja | 30000 | 3500 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 110.000 | 7000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 110000 | 12000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 5000 | 6000 |
Locote Roja - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | 100000 | 8000 |
Tomate Liso Arg. | Caja | 100.000 | 7000 |
Tomate Liso Py. | Caja | 60000 | 7000 |
Tomate Perita br. | 50000 | 6000 | |
Tomate Perita Arg. | Caja | 100000 | 7000 |
Tomate Perita Py. | Caja | 45000 | 3500 |
Zapallo | Bol. | 25000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | 2000 | 1000 | |
Ajo | Ristra | 25000-30000 | 1000-1500 |
Batata | Bol. | 20000 | 8000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 45000 | 3500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 20000 | 600 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 40000 | 2500 |
Remolacha Br. | Caja | ||
Zanahoria py. | Bol. | 40000 | 3000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1300 |
Choclo | Bol. | 25000 | 3500 |
Poroto Peky | Kilo | 1000 | 1300 |
Poroto Seco | Kilo | 4000 | 5000 |
Poroto Manteca | Kilo | 4000 | 5000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1200 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2000-2500 |
Banana de Oro | Doc. | 4000- 6000 | 5000-7000 |
Ciruela | Caja | 100000 | 12000 |
Durazno | Caja | 80000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
Melón | Unidad | 2000-3000 | 5000-6000 |
Mandarina | 100- Uni. | 10000 | 1500 |
Naranja | 100- Uni. | 20000-45000 | 3000-5000-6000 |
Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 3000 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 12000 | 2500 |
Sandia | Unidad | 30000 | 35000 |
Piña Nac. | Caja | 40000-45000 | 7000 |
Piña Br. | Caja | ||
Pera | Caja | 30000 | 1000 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 95000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 12000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
Lomito | Kilo | 27500 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
Puchero 1° | Kilo | 4500-5000 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 8000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 16000 | |
Huevo Blanco | Doc. | 6000 | |
Huevo Colorado | Doc | 6500 |
Impresiona como este año el tomate sufrió más variación que el dolar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario