| PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
| Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | Doc | 4000 | 5000 |
| Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
| Apio | Doc | 8000 | 10000 |
| Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
| Albahaca | Doc | 4000 | 5000 |
| Berro | Doc | 8000 | 9000 |
| Cebolla de Hoja | Doc | 800 | 1000 |
| Espinaca Blanca | Doc | 5000 | 6000 |
| Espinaca Negra | Doc | 4000 | 5000 |
| Lechuga Blanca | Doc | 10000 | 11000 |
| Lechuga Pirati | Doc | 8000 | 9000 |
| Oregano | Doc | 2000 | 3000 |
| Perejil | Doc | 2000 | 3000 |
| Puerro | Doc | 7000 | 8000 |
| Repollo | Caja | 20000 | 2500 |
| Hortal. Frutas | |||
| Berenjena | Caja | 40000 | 5000 |
| Pepino | Caja | 4000 | 5000 |
| Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
| Locote Rojo - Brasil | Bol. | 130000 | 15000 |
| Locote Verde- Py | Bol. | 6000 | 7000 |
| Locote Rojo - Py | Caja | ||
| Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
| Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
| Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
| Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
| Tomate Liso Br. | Caja | ||
| Tomate Liso Arg. | Caja | 90000 | 6000 |
| Tomate Liso Py. | Caja | 60000 | 6000 |
| Tomate Perita br. | |||
| Tomate Perita Arg. | Caja | 50000 | 5000 |
| Tomate Perita Py. | Caja | 30000 | 4000 |
| Zapallo | Bol. | 40000 | 1500 |
| RaÃces. Bul. Tub. | |||
| Ajo | Ristra | 50000 | 1500-2000 |
| Batata | Bol. | ||
| Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 35000 | 3000 |
| Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
| Mandioca | Bol. | 20000 | 800 |
| Rabanito | Doc. | ||
| Papa | Bol. | 40000 | 2500 |
| Remolacha | Caja | 80000 | 5000 |
| Zanahoria py. | Bol. | 50000 | 4000 |
| Zanahoria Arg. | Bol. | ||
| Granos y Legumbres | |||
| Arroz | Bol. | 90000 | 3200 |
| Chaucha | Mazo | 1000 | 2000 |
| Choclo | Bol. | 25000 | |
| Choclo | Kilo | 3500 | 4000-5000 |
| Poroto Peky | Kilo | 3000 | 4000 |
| Poroto Seco | Kilo | 6000 | 7000 |
| Poroto Manteca | Kilo | 3000 | 5000 |
| MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3500 |
| MaÃz Colorado | Kilo | 1500 | 1800 |
| Manà | Kilo | ||
| Frutas | |||
| Banana Karape | Caja | 30000 | 2500-3000 |
| Banana de Oro | Doc. | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Ciruela | Caja | 90000 | 10000 |
| Durazno | Caja | ||
| Frutilla | Kilo | ||
| Mamón | Caja | 90000 | 3000 |
| Melón | Caja | ||
| Mandarina | 100- Uni. | ||
| Naranja | 100- Uni. | 20000-40000 | 9000 |
| Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 3500 |
| Limón Taiti | 100-Uni. | 20000 | 2500 |
| Sandia | Unidad | 33000 | 35000 |
| Piña Nac. | Caja | 35000 | 7000 |
| Piña Br. | Caja | 80000 | 7000 |
| Manzana | Caja | 80000 | 1200-1500 |
| Pera | Caja | 80000 | 1000-1500 |
| Uva Blanca | Caja | ||
| Uva Rosada | Caja | 80000 | 12000 |
| Uva Negro | Caja | 80000 | 12000 |
| Carnes | |||
| Costilla | Kilo | 18000 | 20000 |
| Carnaza 1° | Kilo | 29000-30000 | 30000-31500 |
| Lomito | Kilo | 35000-36000 | 38000 |
| Carnaza 1° Molida | Kilo | 27000-30000 | 28000-31000 |
| Puchero 1° | Kilo | 10000 | 12000 |
| Surubà | Kilo | 45000-55000 | 50000-60000 |
| Mandià | Kilo | 20000 | 25000 |
| Pollo | Kilo | 9000 | 10000 |
| Cerdo | Kilo | 18000 | 18000 |
| Grasa de Cerdo | Kilo | 12000 | 12000 |
| Huevos y Quesos | |||
| Queso Py | Kilo | 23000-24000 | 24000 |
| Huevo Blanco | Doc. | 6400 | 6600 |
| Huevo Colorado | Doc | 6800 | 7000 |
El Abasto siempre el lugar más económico a la hora de hacer las compras. Aprovechen el fin de semana y den una vueltita por ahÃ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario