Aprovechen la temporada de frutillas en el Abasto!
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 1500 | 2000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 12000 |
Apio | Doc | 6000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 8000 | 9000 |
Berro | Doc | 6000 | 8000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 700 | 1000-1500 |
Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 5000 | 6000 |
Lechuga Blanca | Doc | 12000 | 13000 |
Lechuga Pirati | Doc | 10000 | 12000 |
Oregano | Doc | 3000 | 4000 |
Perejil | Doc | 2000 | 3000 |
Puerro | Doc | 8000 | 10000 |
Repollo | Caja | 15000 20000 | 2000 25000 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 65000 | 4500 |
Pepino | Caja | 80000 | 10000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 130000 | 7000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 190000 | 21000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 6000 | 7000 |
Locote Rojo - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 45000-50000 | 6000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | ||
Tomate Perita Py. | Caja | 50000 | 5000 |
Zapallo | Bol. | 65000 - 70000 | 2500 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 70000 | 1500-2000 |
Batata | Bol. | 30000 | 1200 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 50000 | 4000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 40000 | 1000 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 40000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 45000 | 5000 |
Zanahoria py. | Bol. | 20000 | 2500 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 95000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1500 |
Choclo | Bol. | 20000-25000 | |
Choclo | Kilo | 4000 | 4000-5000 |
Poroto Peky | Kilo | ||
Poroto Seco | Kilo | 7000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 6000 | 6000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2000 | 3000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1200 | 1500-1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2500-3000 |
Banana de Oro | Doc. | 3000-4000 | 5000 |
Ciruela | Caja | ||
Durazno | Caja | ||
Frutilla | Kilo | 8000 | 12000 |
Mamón | Caja | 25000 | 7000-10000 |
Melón | Caja | ||
Mandarina | 100- Uni. | 15000-20000 | 30000 |
Naranja | 100- Uni. | 20000 -30000 | 2500-3000 |
Pomelo | 100- Uni. | 40000 | 4000 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 30000 | 3500 |
Sandia | Unidad | 35000 | 35000 |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 5000 |
Piña Br. | Caja | 65000 | 7000 |
Manzana | Caja | 80000 | 1200-1500 |
Pera | Caja | 80000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 90000 | 12000 |
Uva Negro | Caja | 90000 | 12000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 17000 | 18000 |
Carnaza 1° | Kilo | 28000 | 29000 |
Lomito | Kilo | 35000-36000 | 35000-36000 |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 28000 | 29000 |
Puchero 1° | Kilo | 10000 | 12000 |
Surubà | Kilo | 45000-55000 | 50000-60000 |
Mandià | Kilo | 20000 | 25000 |
Pollo | Kilo | 9000 | 10000 |
Cerdo | Kilo | 18000 | 18000 |
Grasa de Cerdo | Kilo | 12000 | 12000 |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 23000-24000 | 25000 |
Huevo Blanco | Doc. | 6500 | 6800 |
Huevo Colorado | Doc | 6800 | 7000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario