| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Acelga China | DOC | 10.000 | 11.000 |
| Apio | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Achicoria | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Albahaca | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Berro | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 500 | 600 |
| Espinaca Blanca | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 10.000 | 11.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 5000 8000 | 6000 9000 |
| Oregano | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Perejil | DOC | 1.500 | 2.000 |
| Puerro | DOC | 7.000 | 8.000 |
| Repollo | CAJA | 25.000 | 3.000 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 20.000 | 2.500 |
| Pepino. | CAJA | 20.000 | 2.500 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | 70.000 | 5.000 |
| Locote Rojo - Brasil | CAJA | 110000 70000 | 10000 15000 |
| Locote Verde - Py | KILO | 3.000 | 4.000 |
| Locote Rojo - Arg. | CAJA | ||
| Tomate Liso Br | CAJA | ||
| Tomate Liso Arg | CAJA | ||
| Tomate Liso Py | CAJA | 40000 70000 100000 | 5000 6000 |
| Tomate Perita Br. | CAJA | ||
| Tomate Perita Arg. | CAJA | ||
| Tomate Perita Py | CAJA | 400.000 | 5.000 |
| Zapallo | BOL | 30.000 | 1.000 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Ajo | RIS | 25.000 | 1.000 |
| Batata | BOL | 30.000 | 1.200 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 35.000 | 3.000 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | 40.000 | 3.000 |
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | 25.000 | 2.500 |
| Mandioca | BOL | 25.000 | 800 |
| Papa py | BOL | ||
| Papa Arg. | BOL | 42.000 | 2.000 |
| Remolacha | BOL | 20.000 | 2.500 |
| Zanahoria Bra. | BOL | ||
| Zanahoria Arg. | BOL | ||
| Zanahoria Py | BOL | 40.000 | 2.500 |
| Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Arroz | BOL | 80000 100000 | 3000 |
| Chaucha | MAZO | 1.000 | 1.500 |
| Choclo | BOL | 35.000 | |
| Choclo | KILO | 5.000 | 6.000 |
| Poroto Peky | KILO | 3.000 | 4.000 |
| Poroto seco | KILO | 6.000 | 8.000 |
| Poroto Mantec | KILO | 4.000 | 5.000 |
| Maiz Blanco | KILO | 2.500 | 3000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1.300 | 1500-1800 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 25.000 | 2000-2500 |
| Banana de oro | DOC | 3000-4000 | 4000-5000 |
| Ciruela | CAJA | ||
| Durazno | CAJA | 30.000 | 5.000 |
| Frutilla | KILO | ||
| Mamon | CAJA | Br.90000 | 10.000 |
| Melon | UNIDAD | 2000 5000 | |
| Melon | CAJA | 80.000 | 10.000 |
| Mandarina | 100-UNI | 30000 | 4000 |
| Naranja | 100-UNI | 20000-30000 | 2500-3000 |
| Pomelo | 100-UNI | ||
| Limon Taiti | 100-UNI | 60000-120000 | 10.000 |
| Sandia | UNIDAD | 3000 5000 20000 | |
| Piña Nac | CAJA | 50.000 | 8.000 |
| Piña Br | CAJA | 65.000 | 8.000 |
| Manzana | CAJA | 80.000 | 1.000 |
| Pera | CAJA | 80.000 | 1000 1500 |
| Uva Blanca | CAJA | 95.000 | 12000-14000 |
| Uva Rosada | CAJA | 90.000 | 14000-12000 |
| Uva Negra | CAJA | 90.000 | 12000-14000 |
| Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Costilla | KILO | 25000-26000 | 28.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 25.000 | 27000-27500 |
| Lomito | KILO | 35.000 | 36.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 23.000 | 25.000 |
| Puchero 1° | KILO | 10.000 | 12.000 |
| Surubi | KILO | ||
| Mandii | KILO | ||
| Pollo | KILO | 9.000 | 10000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 18.000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 12.000 | 13.000 |
| Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Queso Py | KILO | 19.000 | 20.000 |
| Huevo Blanco | DOC | 4.500 | 5.000 |
| Huevo Colorado | DOC | 5.000 | 5.500 |
Muchisimas gracias por tomarte la molestia de publicar estos importantes datos! Justo estaba por ir pero a ciegas... ahora ya tengo una idea y administro mejor! gracias!
ResponderEliminarGracias a vos por seguir el blog
ResponderEliminarExcelente información. Hace años que busco y solo podÃa acceder a la página del Abasto Central....pero en los últimos 3 años, los precios aparecen invariables casi. Gracias
ResponderEliminar