Como siempre el abasto con los mejores precios, salvo por el calor, conviene darse una vueltita.
| Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Arroz | BOL | 85.000 | 3200 |
| Chaucha | MAZO | 1.500 | 2.500 |
| Choclo | KILO | 5.000 | 7.000 |
| Poroto seco | KILO | 5.000 | 6000-7000 |
| Poroto Mantec | KILO | 5.000 | 6.000 |
| Maiz Blanco | KILO | 2.700 | 3000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1.500 | 1800 |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 50.000 | 4500 5000 |
| Banana de oro | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Ciruela | CAJA | 110.000 | 12.000 |
| Durazno | CAJA | 90.000 | 10000-12000 |
| Mamon | CAJA | Br.100000 | 12.000 |
| Melon | UNIDAD | 5000-8000-10000 | 6000-10000 |
| Melon | CAJA | 50000-80000 | 7000-10000 |
| Naranja | 100-UNI | 50.000 | 7.000 |
| Pomelo | 100-UNI | 30000-40000 | 5.000 |
| Limon Taiti | 100-UNI | 50000-70000-100000 | 10.000 |
| Sandia | UNIDAD | 10000-15000-20000 | |
| Piña Nac | CAJA | 60.000 | 8.000 |
| Piña Br | CAJA | 65.000 | 8000-10000 |
| Manzana | CAJA | 120.000 | 1500-2000 |
| Pera | CAJA | 90.000 | 1200-1500 |
| Uva Blanca | CAJA | 120.000 | 15.000 |
| Uva Rosada | CAJA | 100.000 | 12.000 |
| Uva Negra | CAJA | 120.000 | 15.000 |
| Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Costilla | KILO | 20.000 | 22.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 23.000 | 24.000 |
| Lomito | KILO | 35.000 | 36.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 23.000 | 25.000 |
| Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Surubi | KILO | 35000-45000 | 45000-50000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 9.000 | 10000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 20000-24000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 12.000 | 13.000 |
| Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Queso Py | KILO | 16.000 | 18.000 |
| Huevo Blanco | DOC | 4.300 | 4.500 |
| Huevo Colorado | DOC | 5.000 | 5.500 |
| Otros | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Aceite | LITRO | 7.500 | 8000-10000 |
| Afrecho | BOL | 24.000 | 1.200 |
| Almidon | BOL | 210.000 | 3.500 |
| Azucar | BOL | 230.000 | 5.500 |
| Fariña | BOL | 160.000 | 4.000 |
| Fideo | BOL | 18.000 | 4500-5000 |
| Harina de maiz | KILO | 3.500 | 4500-5000 |
| Harina de Trigo | KILO | 95.000 | 2.400 |
| Sal Gruesa | BOL | 48.000 | 1.200 |
| Yerba | BOL | 125.000 | 6.500 |
| Miel de abeja | LITRO | 23.000 | 25000-30000 |
| Leche | LITRO | 2.700 | 3.500 |
| Yogurth | LITRO | 4.600 | 5.000 |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Acelga China | DOC | 10.000 | 12.000 |
| Apio | DOC | 7.000 | 8.000 |
| Achicoria | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Albahaca | DOC | 5.000 | 7.000 |
| Berro | DOC | 8.000 | 9.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 1.200 | 1.500 |
| Espinaca Blanca | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 20.000 | 21.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 19.000 | 20.000 |
| Oregano | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Perejil | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Puerro | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Repollo | BOL | 20.000 | 300 |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 20.000 | 3.500 |
| Pepino. | CAJA | 20.000 | 3.000 |
| Locote Rojo - Brs. | CAJA | 120.000 | 15.000 |
| Locote Rojo Arg. | CAJA | ||
| Locote Verde Py. | BOL | 60.000 | 3000 3500 |
| Locote Rojo - Py | CAJA | 30000 40000 | 6.000 |
| Tomate Liso Py | CAJA | 45.000 | 6.000 |
| Tomate Perita Arg. | CAJA | 90.000 | 6.000 |
| Tomate Perita Py | CAJA | 40000 50000 | 5000 60000 |
| Zapallo | BOL | 100.000 | 3.000 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Ajo | RIS | 30.000 | 1.000 |
| Batata | BOL | 50.000 | 2.000 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 50.000 | 3500-4000 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | 60.000 | 3.500 |
| Mandioca | BOL | 30.000 | 1.000 |
| Papa Arg. | BOL | 55000 60000 | 3.000 |
| Remolacha | BOL | 75.000 | 5.000 |
| Zanahoria Bra. | BOL | 60000 70000 | 5000 6000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario