| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Acelga China | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Apio | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Achicoria | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Albahaca | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Berro | DOC | 6.000 | 8.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 500 | 600 |
| Espinaca Blanca | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Oregano | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Perejil | DOC | 1.000 | 2.000 |
| Puerro | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Repollo | BOL | 15000 25000 | 3000 3500 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 15.000 | 2.500 |
| Pepino. | CAJA | 20.000 | 3.000 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | ||
| Locote Rojo - Brs. | CAJA | ||
| Locote Rojo Arg. | CAJA | 150.000 | 15.000 |
| Locote Verde Py. | BOL | 100.000 | 6.000 |
| Locote Rojo - Py | CAJA | 10.000 | |
| Tomate Liso Br | CAJA | ||
| Tomate Liso Arg | CAJA | ||
| Tomate Liso Py | CAJA | 25.000 | 3000 3500 |
| Tomate Perita Br. | CAJA | ||
| Tomate Perita Arg. | CAJA | ||
| Tomate Perita Py | CAJA | 20.000 | 3.000 |
| Zapallo | BOL | 50.000 | 2.000 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Ajo | RIS | 50.000 | 60.000 |
| Batata | BOL | 60.000 | 2.500 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 55.000 | 4.000 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | ||
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | 35000 40000 | 3.000 |
| Mandioca | BOL | 50.000 | 1.500 |
| Papa py | BOL | ||
| Papa Arg. | BOL | 80.000 | 4.000 |
| Remolacha | BOL | 20.000 | 3.000 |
| Zanahoria Bra. | BOL | ||
| Zanahoria Arg. | BOL | ||
| Zanahoria Py | BOL | 35.000 | 3.000 |
| Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Arroz | BOL | 90.000 | 3200 |
| Chaucha | MAZO | 800 | 1.500 |
| Choclo | BOL | 20.000 | |
| Choclo | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Poroto Peky | KILO | 4.000 | |
| Poroto seco | KILO | 7.000 | |
| Poroto Mantec | KILO | 5.000 | 6.000 |
| Maiz Blanco | KILO | 4.000 | 5000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1200 1300 | 1500 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 30.000 | 3.000 |
| Banana de oro | DOC | 6.000 | 8.000 |
| Ciruela | CAJA | 150.000 | 18.000 |
| Durazno | CAJA | 150.000 | 18.000 |
| Frutilla | KILO | 10.000 | 12.000 |
| Mamon | CAJA | 80.000 | 10.000 |
| Melon | UNIDAD | 3000-5000 | 4000-6000 |
| Melon | CAJA | py-40000jp | 4000-5000 |
| Mandarina | 100-UNI | 35000 | 6000 |
| Naranja | 100-UNI | 30.000 | 4.000 |
| Pomelo | 100-UNI | ||
| Limon Taiti | 100-UNI | 70.000 | 6.000 |
| Sandia Brs. | UNIDAD | py.8000-12000 | 10000-15000 |
| Piña Nac | CAJA | 50.000 | 7.000 |
| Piña Br | CAJA | 70.000 | 10.000 |
| Manzana | CAJA | 110.000 | 1000-1500 |
| Pera | CAJA | 85.000 | 1000-1500 |
| Uva Blanca | CAJA | 100.000 | 15.000 |
| Uva Rosada | CAJA | 100.000 | 15.000 |
| Uva Negra | CAJA | 100.000 | 15.000 |
| Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Costilla | KILO | 17.000 | 18.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 19.000 | 20000-22000 |
| Lomito | KILO | 28.000 | 30.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 18.500 | 20.000 |
| Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Surubi | KILO | 40000-50000 | 45000-50000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 7.500 | 8000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 20000-24000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 10.000 | 12.000 |
| Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Queso Py | KILO | 18.000 | 19000-20000 |
| Huevo Blanco | DOC | 5.000 | 5.500 |
| Huevo Colorado | DOC | 7.000 | 7.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario