Según la web de la Municipalidad de Asunción, estos son los precios de referencia para estos prodcutos.
Me parece interesantÃsima la información y colabora sobre todo con la economÃa familiar.
Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación |
|
Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio |
|
Acelga Negra | Doc | 2.000 | 3.000 | Doc. |
|
|
Berro | Doc | 7.000 | 8.000 | Doc. |
|
|
Cebolla Hoja | Doc | 1.500 | 2.500 | Doc. |
|
|
Lechuga Blanca | Doc | 3.000 | 4.000 | Doc. |
|
|
Lechuga Piratà | Doc | 4.000 | 5.000 | Doc. |
|
|
Perejil | Doc | 1.500 | 2.000 | Doc. |
|
|
Repollo 13k. . | Caja. | 20.000 | 2.500 | Kilo |
|
|
Hortal. Frutas |
|
|
|
|
|
|
Pimiento verde | Bolsa | 60.000 | 7.000 | Kilo |
|
|
Tomate Liso | Caja | 60.000 | 5.000 | Kilo |
|
|
Tomate Perita | Caja | 50.000 | 4.000 | Kilo |
|
|
Zapallo 45 kg . | Bol | 25.000 | 1.000 | Pedazo |
|
|
Raices.Bul.Tub. |
|
|
|
|
|
|
Ajo | Ristra | 20.000 | 1.500 | C/U |
|
|
Batata 40 kg . | Bol | 30.000 | 1.200 | Kilo |
|
|
Cebolla Cabeza 22k | Bol | 30.000 | 2.500 | Kilo |
|
|
Mandioca 50 kg . | Bol | 25.000 | 800 | Kilo |
|
|
Papa Arg. 35 kg . | Bol | 45.000 | 2.500 | Kilo |
|
|
Zanahoria 20 kg . | Bol | 80.000 | 5.000 | Kilo |
|
|
Gran. Legumbr. |
|
|
|
|
|
|
Choclo Desgranado | Kilo | 3.500 | -------- | Kilo |
|
|
Poroto Peky | Kilo | 1.000 | 2.000 | Kilo |
|
|
Poroto Manteca | Kilo | 3.000 | 4.000 | Kilo |
|
|
F r u t a s |
|
|
|
|
|
|
Banana Karape | Caja | 25.000 | 2.500 | Doc |
|
|
Banana Oro | Caja | ----- | 5.000 | Doc |
|
|
Limón Taità | Por/100 | 20.000 | 3.000 | Doc |
|
|
Naranja | Por/100 | 25.000 | 3.500 | Doc |
|
|
Pomelo | Por/100 | ------ | Doc |
|
| |
Mandarina | Por/100 | ----- | ---------- | Doc |
|
|
Melón | Unidad | 4.000 | ----------- | Uni | SandÃa | ---- |
Piña -12 yuntas | Caja | 25.000 | 5.000 | Yun |
|
|
OTROS |
| RUBROS |
|
| Carne | Vacuna |
Harina de MaÃz de 1ª | Kilo | 4.500 |
| Kilo | Asado | 10.000 |
Queso Py. | Kilo | 15.000 |
| Kilo | Carnaza de 1ª | 19.000 |
Huevo | Doc. | 5.400 |
| Kilo | Puchero | 4.000 |
Carne Pescado | Kilo | 20.000 Mand | 35.000 Surubi | Kilo | Lomito | 23.000 |
Pollo | Kilo | 7.500 |
| Kilo |
|
|
Cerdo | Kilo | 15.000 |
| Kilo |
|
|
Grasa de Cerdo | Kilo | 9.000 |
| Kilo |
|
|
Harina de Trigo | Kilo | 3.500 |
| Kilo |
|
|
Almidón | Kilo | 4.000 |
| Kilo |
|
|
Aceite | Litro | 7.500 |
| Kilo |
|
|
Productos | Unidad | Precios | Precios | Unidad | Variación |
|
Hortal. Hojas | Medida | Mayorista | Minorista | Medida | de precio |
|
Acelga China | Doc . | 6.000 | 7.000 |
|
|
|
Chicoria | Doc . | 2.500 | 3.500 |
|
|
|
Albahaca | Doc. | 3.000 | 3.500 |
|
|
|
Apio | Doc. | 6.000 | 7.000 |
|
|
|
Espinaca Blanca | Doc. | 3.000 | 3.500 |
|
|
|
Espinaca Negra | Doc. | 2.500 | 3.000 |
|
|
|
Orégano | Doc. | 1.500 | 2.500 |
|
|
|
Puerro | Doc. | 5.000 | 6.000 |
|
|
|
Berenjena Caja 10K | Kil. | 20.000 | 2.500 |
|
|
|
Pepino 15 K. | Kil. | 20.000 | 3.500 |
|
|
|
Piniento Rojo 20k . | Kil. | 40.000 | 5.000 |
|
|
|
Coliflor 10 Kil. | Caja. | 50.000 | ----- |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario