| PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
| Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | Doc | 2000 | 3000 |
| Acelga China | Doc | ||
| Apio | Doc | 5000 | 6000 |
| Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
| Albahaca | Doc | 4000 | 5000 |
| Berro | Doc | 7000 | 8000 |
| Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
| Espinaca Blanca | Doc | 3000 | 4000 |
| Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
| Lechuga Blanca | Doc | ||
| Lechuga Pirati | Doc | 8000 | 10000 |
| Oregano | Doc | 2000 | 2500 |
| Perejil | Doc | 1000 | 1500 |
| Puerro | Doc | 6000 | 7000 |
| Repollo | Caja | 10000-15000 | 1500 |
| Hortal. Frutas | |||
| Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
| Pepino | Caja | 15000 | 2000 |
| Pimiento Verde Br. | Kilo | 120000 | 7000 |
| Pimiento Rojo Br. | Bol. | 60000 | 7000-8000 |
| Pimiento Verde Py. | Bol. | 4000 | 5000 |
| Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
| Tomate Liso Br. | Caja | ||
| Tomate Liso Arg. | Caja | ||
| Tomate Liso Py. | Caja | 30000 | 4000 |
| Zapallo | Bol. | 25000 | 4000 |
| RaÃces. Bul. Tub. | |||
| Ajo | Ristra | 50000 | 1000 y 1500 |
| Batata | Bol. | 40000 | 1200 |
| Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 40000 | 3000 |
| Cebolla Cabeza Py. | Bol. | 30000 | 3500-4000 |
| Mandioca | Bol. | 25000 | 2000 |
| Rabanito | Doc. | ||
| Papa | Bol. | 75000-80000 | 3000 |
| Remolacha | Caja | 20000 | 2000 |
| Zanahoria | Bol. | 30000 | 2000-2500 |
| Granos y Legumbres | |||
| Arroz | Bol. | 75000 | 3000 |
| Chaucha | Mazo | ||
| Choclo | Bol. | 15000 | 4000 |
| Poroto Peky | Kilo | ||
| Poroto Manteca | Kilo | ||
| MaÃz Blanco | Kilo | 6000 | |
| MaÃz Colorado | Kilo | 1500 | |
| Manà | Kilo | 6000 | |
| Frutas | |||
| Banana Karape | Caja | 45000-50000 | 2500 y 3000 |
| Banana de Oro | Doc. | 5000 | |
| Ciruela | Caja | 100000 | 12000 |
| Durazno | Caja | 45000 | 6000 |
| Frutilla | Kilo | ||
| Mamón | Caja | 75000 | 10000 |
| Melón | Unidad | 3000 y 4000 | |
| Mandarina | 100- Uni. | ||
| Naranja | 100- Uni. | 30000 | 2500-3500 |
| Pomelo | 100- Uni. | ||
| Limón Taiti | 100-Uni. | 40000 | 4000 |
| Sandia | Unidad | 3000-5000 | 10000 |
| Piña Nac. | Caja | 30000-40000 | 4000 |
| Piña Br. | Caja | ||
| Pera | Caja | 120000 | 1200 |
| Uva Blanca | Caja | ||
| Uva Rosada | Caja | ||
| Uva Negro | Caja | 90000 | 10000 |
| Carnes | |||
| Asado | Kilo | 15000 | 13500 |
| Carnaza 1° | Kilo | 21000 | |
| Lomito | Kilo | 25000 | |
| Carnaza 1° Molida | Kilo | 21000 | |
| Puchero 1° | Kilo | 5500 y 6000 | |
| Surubà | Kilo | ||
| Mandià | Kilo | ||
| Pollo | Kilo | 7500 | |
| Cerdo | Kilo | 14000 | |
| Grasa de Cerdo | Kilo | 9000 | |
| Huevos y Quesos | |||
| Queso Py | Kilo | 12500 | |
| Huevo Blanco | Doc. | 4200 | |
| Huevo Colorado | Doc | 4600 | |
Impresionante la cantidad de oferta de frutas y verduras de estación en el Abasto. Estira un clericó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario