PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 2000 | 3000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 12000 |
Apio | Doc | 10000 | 12000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 3000 | 4000 |
Berro | Doc | 9000 | 10000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 600 | 1000 |
Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Lechuga Pirati | Doc | 6000 | 7000 |
Oregano | Doc | 1500 | 2000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 10000 | 12000 |
Repollo | Caja | 35000 | 4000 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 35000 | 4000 |
Pepino | Caja | 30000 | 3500 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | 120000 | 7000 |
Pimiento Rojo Br. | Bol. | 60000 | 8000 |
Pimiento Verde Py. | Bol. | 4000 | 5000 |
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 50000 | 5000 |
Zapallo | Bol. | 40000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 25000-50000 | 1000-1500 |
Batata | Bol. | 10000 | 700 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 40000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 30000 | 800 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 40000 | 3000 |
Remolacha | Caja | ||
Zanahoria | Bol. | 70000 | 5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | 700 | 1000 |
Choclo | Bol. | 15000 | 3500 |
Poroto Peky | Kilo | 1500 | 2000 |
Poroto Manteca | Kilo | 4000 | 5000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 3000 | 5000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1500 |
Manà | Kilo | 8000 | 10000 |
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 35000 | 2000 y 2500 |
Banana de Oro | Doc. | 6000 | 7000 |
Ciruela | Caja | 100000 | 12000 |
Durazno | Caja | 80000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 110000 | 12000 |
Melón | Unidad | 2000 y 3000 | 4000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 50000-40000 | 4000-5000 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 15000 | 3000 |
Sandia | Unidad | 3000-5000 | 10000 |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 5000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | |
Pera | Caja | 90000 | 1000 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | ||
Uva Negro | Caja | 80000 | 10000 |
Carnes | |||
Asado | Kilo | 13500 | |
Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
Lomito | Kilo | 27000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
Puchero 1° | Kilo | 4500 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 6000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 12500 | |
Huevo Blanco | Doc. | 5200 | |
Huevo Colorado | Doc | 6000 |
Los precios de frutas y verduras al 11 de febrero. El tomate sigue bastante caro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario