La lista de precios del Abasto actualizada a la fecha
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 2500 | 3500 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 7000 | 8000 |
Achicoria | Doc | 2500 | 3500 |
Albahaca | Doc | 8000 | 9000 |
Berro | Doc | 4000 | 5000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 1000 | 1500 |
Espinaca Blanca | Doc | 1500 | 3600 |
Espinaca Negra | Doc | 2000 | 3000 |
Lechuga Blanca | Doc | 6000 | 7000 |
Lechuga Pirati | Doc | 4000 | 5000 |
Oregano | Doc | 1200 | 2000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 19000 | 20000 |
Repollo | Caja | 15000-20000 | 2000-2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 3000 |
Pepino | Caja | 40000 | 5000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 60.000 | 4000-5000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 600000 | 8000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 3000-3500 | 4500 |
Locote Roja - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | 100000 | 8000 |
Tomate Liso Arg. | Caja | 100.000 | 7000 |
Tomate Liso Py. | Caja | 30000-35000 | 3000-4000 |
Tomate Perita br. | 50000 | 6000 | |
Tomate Perita Arg. | Caja | 80000-90000 | 6000-7000 |
Tomate Perita Py. | Caja | 20000-25000 | 3000 |
Zapallo | Bol. | 25000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | 2000 | 1000 | |
Ajo | Ristra | 60000 | 1500 |
Batata | Bol. | 25000 | 8000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 50000 | 4000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 20000 | 700 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 33000 | 3000 |
Remolacha Br. | Caja | ||
Zanahoria py. | Bol. | 50000 | 3000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1300 |
Choclo | Bol. | 25000 | 3500 |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 2500 | 3000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1200 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2000-2500 |
Banana de Oro | Doc. | 3000- 4000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | 100000 | 12000 |
Durazno | Caja | 80000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | 10000 | |
Mamón | Caja | 80000 | 10000 |
Melón | Unidad | 2000-3000 | 5000-6000 |
Mandarina | 100- Uni. | 10000-30000 | 1500-4000 |
Naranja | 100- Uni. | 20000-40000 | 3000-5000-6000 |
Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 3000 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 20000 | 5000 |
Sandia | Unidad | 30000 | 35000 |
Piña Nac. | Caja | 40000-45000 | 7000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | 5000 |
Pera | Caja | 30000 | 1000 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 95000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 12000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
Lomito | Kilo | 27500 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
Puchero 1° | Kilo | 4500-5000 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 3000 | |
Cerdo | Kilo | 16000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 23000 | |
Huevo Blanco | Doc. | 6000 | |
Huevo Colorado | Doc | 6500 |
Que tal,
ResponderEliminarQuiero saber si los precios corresponden a qué Bloque...siempre con la intención de encontrar los mejores precios para el hogar.
De antemano gracias
son precios generales de referencia. de todas formas hay que buscar y pelearlos
ResponderEliminar