RODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 5000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 2500 |
Albahaca | Doc | 10000-12000 | 13000 |
Berro | Doc | 6000 | 7000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
Espinaca Blanca | Doc | 3000 | 4000 |
Espinaca Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Lechuga Blanca | Doc | 15000 | 16000 |
Lechuga Pirati | Doc | 10000 | 12000 |
Oregano | Doc | 3000 | 4000 |
Perejil | Doc | 2000 | 3000 |
Puerro | Doc | 12000 | 15000 |
Repollo | Caja | 16000-20000 | 2000-2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 3000 |
Pepino | Caja | 40000 | 5000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 80000 | 10000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 100000 | 12000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 3000 | 4000 |
Locote Roja - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 50000-60000 | 5000-6000 |
Tomate Perita br. | 50000 | 6000 | |
Tomate Perita Arg. | Caja | 70000-75000 | 5000 |
Tomate Perita Py. | Caja | 40000-70000 | 6000 |
Zapallo | Bol. | 25000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | 25000 | 1000 | |
Ajo | Ristra | 40000-50000 | 1500 |
Batata | Bol. | 25000 | 800 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 45000 | 3500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 20000 | 800 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 45000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 20000-25000 | 1500-2000 |
Zanahoria py. | Bol. | 30000 | 3000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1300 |
Choclo | Bol. | 3500 | |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 3000 | 4000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1200 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2000-2500 |
Banana de Oro | Doc. | 3000- 4000 | 5000-8000 |
Ciruela | Caja | 100000 | 12000 |
Durazno | Caja | 80000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | 10000 | |
Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
Melón | Unidad | 2000-3000 | 5000-6000 |
Mandarina | 100- Uni. | 10000-30000 | 1500-4000 |
Naranja | 100- Uni. | 20000-40000 | 3000-5000-6000 |
Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 3000 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 20000 | 5000 |
Sandia | Unidad | 30000 | 35000 |
Piña Nac. | Caja | 25000 | 3000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | 5000 |
Pera | Caja | 30000 | 1000 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 95000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 12000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 23000 | |
Lomito | Kilo | 28000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 23000 | |
Puchero 1° | Kilo | 5000 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 3000 | |
Cerdo | Kilo | 16000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 23000 | |
Huevo Blanco | Doc. | 6000 | |
Huevo Colorado | Doc | 6500 |
Interesantes como siempre los precios del abasto
No hay comentarios:
Publicar un comentario