Recuerden estos precios y los de la semana anterior y comparenlos con los del mes que viene. Ustedes me van a decir si la inflación que nos dice el BCP es real o no.
Por que este comentario, simplemente que ahora que subieron en forma repentina el precio del gasoil se suma el mes de diciembre, un mes con alta demanda.
El Abasto sigue como el mejor lugar para hacer compras en cuanto a precio se refiere.
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 1000 | 1500 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 5000 | 6000 |
Achicoria | Doc | 1500 | 2000 |
Albahaca | Doc | 5000 | 6000 |
Berro | Doc | 6000 | 8000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
Espinaca Blanca | Doc | 2000 | 3000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 7000 | 8000 |
Lechuga Pirati | Doc | 5000 | 6000 |
Oregano | Doc | 2000 | 2500 |
Perejil | Doc | 1000 | 1500 |
Puerro | Doc | 7000 | 8000 |
Repollo | Caja | 10000-15000 | 1500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
Pepino | Caja | 15000-20000 | 2000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 1100000-80000 | 10000-15000-5000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 1000-2000 | 3000 |
Locote Roja - Py | Caja | 40000-60000 | 3000-5000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 30000-40000 | 4000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | ||
Tomate Perita Py. | Caja | 20000-30000-40000 | 3500 |
Zapallo | Bol. | 70000 | 2000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 50000 | 1500 |
Batata | Bol. | 25000 | 1000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 32000 | 2500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | 26000 | 2000 |
Mandioca | Bol. | 35000 | 1000 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 35000 | 2000 |
Remolacha | Caja | 20000 | 2500 |
Zanahoria py. | Bol. | 15000-20000 | 2000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 83000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | 800 | 1500-1000 |
Choclo | Bol. | 40000 | |
Poroto Peky | Kilo | 6000 | 7000 |
Poroto Seco | Kilo | 8000 | 7000 |
Poroto Manteca | Kilo | ||
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1500-1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 20000-25000-30000 | 2000-3000 |
Banana de Oro | Doc. | 3000- 4000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | ||
Durazno | Caja | 50000 | 7000 |
Frutilla | Kilo | 8000 | 9000-10000 |
Mamón | Caja | 100.000 | 10000 |
Melón | Caja | 1000-2000 | 10000 |
Mandarina | 100- Uni. | 8000 | 2000 |
Naranja | 100- Uni. | 20000-30000-50000 | 3000-5000-6000 |
Pomelo | 100- Uni. | 80000 | 7000 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 80000 | 12000 |
Sandia | Unidad | 5000-10000 | 6000-12000-20000 |
Piña Nac. | Caja | 40000-50000 | 6000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | 7000 |
Pera | Caja | 80000-90000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 100000 | 15000 |
Uva Negro | Caja | 100000 | 15000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 16000-17000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 27000-27500 | |
Lomito | Kilo | 32000-35000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 27000 | |
Puchero 1° | Kilo | 8000-12000 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | ||
Pollo | Kilo | 8000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 17000 | 18000 |
Huevo Blanco | Doc. | 4800 | 5200 |
Huevo Colorado | Doc | 5200 | 5600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario