PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 1000 | 1500 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 5000 | 6000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 2500 |
Albahaca | Doc | 5000 | 6000 |
Berro | Doc | 5000 | 6000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
Espinaca Blanca | Doc | 2000 | 3000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 7000 | 8000 |
Lechuga Pirati | Doc | 5000 | 6000 |
Oregano | Doc | 2000 | 2500 |
Perejil | Doc | 1000 | 1500 |
Puerro | Doc | 7000 | 8000 |
Repollo | Caja | 10000-20000 | 2000-2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
Pepino | Caja | 20000 | 2000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 1100000 | 15000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 2000-3000 | 5000 |
Locote Roja - Py | Caja | 50000 | 7000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 30000-50000 | 4000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | ||
Tomate Perita Py. | Caja | 30000-50000 | 3500 |
Zapallo | Bol. | 30000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 40000-50000 | 1500 |
Batata | Bol. | 25000 | 1000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 30000 | 2500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | 20000 | 1500-2000 |
Mandioca | Bol. | 25000 | 800 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 30000 | 2000 |
Remolacha | Caja | ||
Zanahoria py. | Bol. | 15000 | 2000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | 800 | 1000-1500 |
Choclo | Bol. | 35000 | |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
Poroto Seco | Kilo | 6000 | 7000 |
Poroto Manteca | Kilo | 4000 | 5000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1500-1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 35000-40000 | 2000-3000 |
Banana de Oro | Doc. | 3000- 4000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | ||
Durazno | Caja | 50000 | 7000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 100.000 | 10000 |
Melón | Caja | 2000-3000 | |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 30000-40000 | 4000-5000 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 30000 | 4000 |
Sandia | Unidad | 5000-10000 | 5000-12000-20000 |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 5000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | 7000 |
Pera | Caja | 80000-90000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 100000 | 15000 |
Uva Negro | Caja | 100000 | 15000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 17000-18000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 27000-27500 | |
Lomito | Kilo | 32000-35000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 27000 | |
Puchero 1° | Kilo | 8000-12000 | |
Surubà | Kilo | ||
Mandià | Kilo | ||
Pollo | Kilo | 8000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 17000 | 18000 |
Huevo Blanco | Doc. | 4800 | 5200 |
Huevo Colorado | Doc | 5200 | 5600 |
Los amigos de la Municipalidad no están actualizando la info. El cambio de Intendente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario