Hace unos dÃas me enteré que un grupo importante (creo que el Grupo Zucolillo) esta haciendo el primer mercado de abasto privado del paÃs en el acceso norte (Limpio) Ojalá realmente se pueda lograr y el Mercado Municipal de Abasto de Asunción se sienta obligado a invertir en mejoras que hagan posible mayor afluencia al mercado.
De todas formas hoy, nuestro abasto sigue siendo el lugar más económico para comprar.
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 6000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 2500 |
Albahaca | Doc | 5000 | 6000 |
Berro | Doc | 5000 | 6000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 700 | 1000 |
Espinaca Blanca | Doc | 5000 | 6000 |
Espinaca Negra | Doc | 2500 | 3500 |
Lechuga Blanca | Doc | 13000 | 13000 |
Lechuga Pirati | Doc | 10000 | 9000 |
Oregano | Doc | 2500 | 3000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 7000 | 8000 |
Repollo | Caja | 15000 | 2000 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 10000 | 1500 |
Pepino | Caja | ||
Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 80000-12000 | 12000-1500 |
Locote Verde- Py | Bol. | 2000-1500 | 3000 |
Locote Rojo - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 30000 | 5000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | ||
Tomate Perita Py. | Caja | 110000-80000 | 5000-6000 |
Zapallo | Bol. | 20000-10000 | 900-1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 60000-50000 | 2000-1600 |
Batata | Bol. | 20000 | 800-1000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 35000 | 3000-2500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 60000-65000 | 1000-1500 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 36000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 20000 | 2000 |
Zanahoria py. | Bol. | 40000 | 2500 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | ||
Choclo | Bol. | 25000-30000 | |
Poroto Peky | Kilo | 2500 | 3000 |
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | ||
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3500 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1200 | |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 30000 | 3000 |
Banana de Oro | Doc. | 3000-2000 | 35000 |
Ciruela | Caja | 90000 | 9000 |
Durazno | Caja | 90000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 130000 | 10500 |
Melón | Caja | 40000-5000 | |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 45000 | 6000-5500 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 40000 | 5000 |
Sandia | Unidad | 5000-10000 | |
Piña Nac. | Caja | 25000-30000 | 5000 |
Piña Br. | Caja | 65000 | 7000 |
Pera | Caja | 90000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | 110000 | 10000 |
Uva Rosada | Caja | 110000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | 110000 | 10000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 19000-20000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 29000-30000 | |
Lomito | Kilo | 40000-44000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 31000-27000 | |
Puchero 1° | Kilo | 7000-6500 | |
Surubà | Kilo | 35000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 8000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 18000-17000 | 18000 |
Huevo Blanco | Doc. | 4800 | 5200 |
Huevo Colorado | Doc | 5200 | 5600 |
noc xq pero el limón tahità esta más barato en los supermercados de cadenas importantes que en el abasto. slds
ResponderEliminar