PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 8000 | 10000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 3000 | 4000 |
Berro | Doc | 10000 | 12000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 1000 | 1200 |
Espinaca Blanca | Doc | 6000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 20000 | 21000 |
Lechuga Pirati | Doc | 17000 | 18000 |
Oregano | Doc | 2000 | 3000 |
Perejil | Doc | 2000 | 2500 |
Puerro | Doc | 8000 | 8000 |
Repollo | Caja | 20000 | 2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 18000 | 2000 |
Pepino | Caja | 30000 | 8000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 100000 | 12000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 2500 | 3500 |
Locote Rojo - Py | Caja | 25000 | 4000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | 7000 | 6000 |
Tomate Liso Py. | Caja | 40000 | 5000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | 30000-40000 | 4000 |
Tomate Perita Py. | Caja | ||
Zapallo | Bol. | 40000 | 1200 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 45000 | 1200 |
Batata | Bol. | 30000 | 1000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 40000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 45000 | 1200 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 60000 | 3000 |
Remolacha | Caja | 16000 | 2500-2000 |
Zanahoria py. | Bol. | 70000 | 5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1500 | 1500 |
Choclo | Bol. | 25000 | |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 5000 | 6000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3500 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1500 | 1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000-30000 | 3000-2500 |
Banana de Oro | Doc. | 4000-5000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | 120000 | 12000 |
Durazno | Caja | 60000 | 8000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 100000 | 12000 |
Melón | Caja | 2500-3000 | 4000-5000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 60000 | 7000 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 25000-30000 | 5000-3500 |
Sandia | Unidad | 5000-10000 | 8000-12000 |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 4000 |
Piña Br. | Caja | 65000 | 7000 |
Pera | Caja | 80000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 90000 | 12000 |
Uva Negro | Caja | 100000 | 12000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 15000 | 18000 |
Carnaza 1° | Kilo | 29000-30000 | 30000-315000 |
Lomito | Kilo | 35000-44000 | 36000-38000 |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 30000-27000 | 28000-31000 |
Puchero 1° | Kilo | 8000 | 10000 |
Surubà | Kilo | 45000-55000 | 50000-60000 |
Mandià | Kilo | 20000 | 25000 |
Pollo | Kilo | 8000 | 9000 |
Cerdo | Kilo | 15000 | 17000 |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | 12000 |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 15000-16000 | 18000 |
Huevo Blanco | Doc. | 6000 | 6200 |
Huevo Colorado | Doc | 6000 | 6800 |
Impresionante el aumento de las frutas y verduras en todo el paÃs, de todas formas lo más económico siempre es recurrir al abasto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario