PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 8000 | 10000 |
Achicoria | Doc | 3000 | 4000 |
Albahaca | Doc | 7000 | 8000 |
Berro | Doc | 7000 | 8000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 1000 | 1200 |
Espinaca Blanca | Doc | 3000 | 4000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 6000 | 7000 |
Lechuga Pirati | Doc | 6000 | 6000 |
Oregano | Doc | 3000 | 4000 |
Perejil | Doc | 2000 | 3000 |
Puerro | Doc | 8000 | 10000 |
Repollo | Caja | 20000 | 2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 25000 | 3000 |
Pepino | Caja | 30000 | 3500 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 135000 | 7000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | ||
Locote Verde- Py | Bol. | 7000 | 8000 |
Locote Rojo - Py | Caja | 80000 | 10000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 55000 | 7000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | 75000 | 5000 |
Tomate Perita Py. | Caja | 45000 | 5000 |
Zapallo | Bol. | 40000 | 1500 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 40000 | 1000-1500 |
Batata | Bol. | 35000 | 1200 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 38000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 40000 | 1200 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 38000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 90000 | 5000 |
Zanahoria py. | Bol. | ||
Zanahoria Arg. | Bol. | 75000 | 5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1500 |
Choclo | Bol. | 25000 | |
Choclo | Kilo | 4000 | 5500-6000 |
Poroto Peky | Kilo | 2500 | 3500 |
Poroto Seco | Kilo | 6000 | 7000 |
Poroto Manteca | Kilo | 6000 | 7000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 3500 | 5000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1500 | 1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 35000 | 3000-3500 |
Banana de Oro | Doc. | 4000-5000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | 90000 | 10000 |
Durazno | Caja | 75000 | 9000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 90000 | 12000 |
Melón | Caja | 3000-5000 | 6000-8000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 80000 | 10000 |
Pomelo | 100- Uni. | 20000 | 3500 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 20000 | 2500 |
Sandia | Unidad | ||
Piña Nac. | Caja | 35000 | 6000 |
Piña Br. | Caja | 80000 | 7000 |
Manzana | Caja | 75000 | 1200-1500 |
Pera | Caja | 70000 | 1000-1600 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 80000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | 80000 | 10000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 15000 | 18000 |
Carnaza 1° | Kilo | 29000-30000 | 30000-31500 |
Lomito | Kilo | 35000-36000 | 35000-36000 |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 27000-30000 | 28000-31000 |
Puchero 1° | Kilo | 8000 | 10000 |
Surubà | Kilo | 45000-55000 | 50000-60000 |
Mandià | Kilo | 20000 | 25000 |
Pollo | Kilo | 8000 | 9000 |
Cerdo | Kilo | 15000 | 17000 |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | 12000 |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 21000 | 21000-22000 |
Huevo Blanco | Doc. | 6400 | 6600 |
Huevo Colorado | Doc | 6800 | 7000 |
Es impresionante el aumento en todos los productos de la canasta familiar. El Abasto siempre la mejor opción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario