PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 8000 | 10000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 4000 | 5000 |
Berro | Doc | 8000 | 10000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 1000 | 1200 |
Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 16000 | 18000 |
Lechuga Pirati | Doc | 15000 | 16000 |
Oregano | Doc | 2000 | 3000 |
Perejil | Doc | 2000 | 3000 |
Puerro | Doc | 6000 | 9000 |
Repollo | Caja | 30000 | 3500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 15000 | 2000 |
Pepino | Caja | 10000 | 1600 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | ||
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 85000 | 10000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 2500-3000 | 4000 |
Locote Rojo - Py | Caja | 60000 | 8000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | ||
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | 60000 | 4000 |
Tomate Perita Py. | Caja | 30000 | 4000 |
Zapallo | Bol. | 30000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 30000 | 1500-2000 |
Batata | Bol. | 35000 | 1200 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 35000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 42000 | 1200 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 42000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 30000 | 5000 |
Zanahoria py. | Bol. | 30000 | 5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 85000 | 3200 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1500 |
Choclo | Bol. | 25000 | |
Choclo | Kilo | 3500 | 4000-5000 |
Poroto Peky | Kilo | 3000 | 4000 |
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 5000 | 6000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3500 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1500 | 1800 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2000-2600 |
Banana de Oro | Doc. | 4000-5000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | 120000 | 12000 |
Durazno | Caja | 60000 | 8000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 100000 | 12000 |
Melón | Caja | 2500-3000 | 4000-5000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 60000 | 7000 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 25000-30000 | 3500-5000 |
Sandia | Unidad | 5000-10000 | 8000-12000 |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 4000 |
Piña Br. | Caja | 65000 | 7000 |
Manzana | Caja | 100000 | 1200-1500 |
Pera | Caja | 80000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 80000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | 100000 | 12000 |
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 15000 | 18000 |
Carnaza 1° | Kilo | 29000-30000 | 30000-31500 |
Lomito | Kilo | 35000-36000 | 35000-36000 |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 27000-30000 | 28000-31000 |
Puchero 1° | Kilo | 8000 | 10000 |
Surubà | Kilo | 45000-55000 | 50000-60000 |
Mandià | Kilo | 20000 | 25000 |
Pollo | Kilo | 8000 | 9000 |
Cerdo | Kilo | 15000 | 17000 |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | 12000 |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 15000-16000 | 18000 |
Huevo Blanco | Doc. | 6000 | 6200 |
Huevo Colorado | Doc | 6500 | 6800 |
26 julio, 2011
Productos del Mercado de Abasto correspondientes al 20 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario