PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | DOC | 2.000 | 3.000 |
Acelga China | DOC | 10.000 | 11.000 |
Apio | DOC | 6.000 | 7.000 |
Achicoria | DOC | 3.000 | 4.000 |
Albahaca | DOC | 5.000 | 6.000 |
Berro | DOC | 6.000 | 7.000 |
Cebolla de Hoja | DOC | 800 | 1.000 |
Espinaca Blanca | DOC | 3.000 | 4.000 |
Espinaca Negra | DOC | 4.000 | 5.000 |
Lechuga Blanca | DOC | 6.000 | 7.000 |
Lechuga Pirati | DOC | 4.000 | 5.000 |
Oregano | DOC | 2.000 | 3.000 |
Perejil | DOC | 2.000 | 3.000 |
Puerro | DOC | 8.000 | 10.000 |
Repollo | CAJA | 20.000 | 2.500 |
PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Berenjena | CAJA | 20.000 | 2.500 |
Pepino. | CAJA | 40.000 | 4.500 |
Locote Verde - Brasil | BOL | 85.000 | 6.000 |
Locote Rojo - Brasil | CAJA | 100.000 | 12.000 |
Locote Verde - Py | KILO | 4.000 | 5.000 |
Locote Rojo - Arg. | CAJA | ||
Tomate Liso Br | CAJA | ||
Tomate Liso Arg | CAJA | ||
Tomate Liso Py | CAJA | 60.000 | 7.000 |
Tomate Perita Br. | CAJA | 80.000 | 6.000 |
Tomate Perita Arg. | CAJA | 80.000 | 6.000 |
Tomate Perita Py | CAJA | 30000 40000 | 5.000 |
Zapallo | BOL | 70000-80000 | 2.500 |
Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
Ajo | RIS | 40.000 | 1.000 |
Batata | BOL | 30.000 | 1.000 |
Cebolla cabeza / bra. | BOL | 50.000 | 3.500 |
Cebolla cabeza. Py. | BOL | 40.000 | 3.000 |
Mandioca | BOL | 25.000 | 800 |
Papa | BOL | 40.000 | 2.500 |
Remolacha | BOL | 25.000 | 3.000 |
Zanahoria Bra. | BOL | ||
Zanahoria Arg. | BOL | ||
Zanahoria Py | BOL | 30.000 | 2.500 |
Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
Arroz | BOL | 80.000 | 3000 |
Chaucha | MAZO | 1.000 | 1.500 |
Choclo | BOL | 50.000 | |
Choclo | KILO | 5.000 | 7.000 |
Poroto Peky | KILO | ||
Poroto seco | KILO | 6.000 | 8.000 |
Poroto Mantec | KILO | 4.000 | 5.000 |
Maiz Blanco | KILO | 2.500 | 3000 |
Maiz Colorado | KILO | 1.300 | 1500-1800 |
PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Banana Karape | CAJA | 25.000 | 2500-3000 |
Banana de oro | DOC | 4.000 | 5.000 |
Ciruela | CAJA | ||
Durazno | CAJA | ||
Frutilla | KILO | 8.000 | 10.000 |
Mamon | CAJA | Br.90000 | 10.000 |
Melon | UNIDAD | ||
Mandarina | 100-UNI | 15000-20000 | 3000 |
Naranja | 100-UNI | 20000-30000 | 2500-3000 |
Pomelo | 100-UNI | ||
Limon Taiti | 100-UNI | 30.000 | 4.000 |
Sandia Br. | UNIDAD | 35.000 | 40.000 |
Piña Nac | CAJA | 50.000 | 7.000 |
Piña Br | CAJA | 65.000 | 8.000 |
Manzana | CAJA | 80.000 | 1200 1500 |
Pera | CAJA | 75.000 | 1000 1500 |
Uva Blanca | CAJA | 95.000 | 12.000 |
Uva Rosada | CAJA | 90.000 | 12.000 |
Uva Negra | CAJA | 95.000 | 12.000 |
Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
Costilla | KILO | 19.000 | 20.000 |
Carnaza 1° | KILO | 30.000 | 30.500 |
Lomito | KILO | 37.000 | 37.000 |
Carnaza 1° Molida | KILO | 30.000 | 30.000 |
Puchero 1° | KILO | 12.000 | 12.000 |
Surubi | KILO | 50000 60000 | 50000-60000 |
Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
Pollo | KILO | 9.000 | 10000 |
Cerdo | KILO | 18.000 | 18.000 |
Grasa de Cerdo | KILO | 13.000 | 13.000 |
Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
Queso Py | KILO | 20.000 | 22.000 |
Huevo Blanco | DOC | 4.500 | 5.000 |
Huevo Colorado | DOC | 5.000 | 5.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario