Después de un mes de vacaciones por paternidad se retoman la tareas.
El abasto, siempre con ofertas espectaculares, sobre todo en frutas y verduras.
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Acelga China | DOC | 10.000 | 11.000 |
| Apio | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Achicoria | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Albahaca | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Berro | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 600 | 800 |
| Espinaca Blanca | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 8.000 | 9.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 7.000 | 8.000 |
| Oregano | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Perejil | DOC | 1.500 | 2.000 |
| Puerro | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Repollo | CAJA | 20.000 | 2.500 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 20.000 | 2.500 |
| Pepino. | CAJA | 30.000 | 3.500 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | 130000 70000 | 5.000 |
| Locote Rojo - Brasil | CAJA | 80.000 | 10.000 |
| Locote Verde - Py | KILO | 3.000 | 4.000 |
| Locote Rojo - Arg. | CAJA |
|
|
| Tomate Liso Br | CAJA |
|
|
| Tomate Liso Arg | CAJA |
|
|
| Tomate Liso Py | CAJA | 50.000 | 6.000 |
| Tomate Perita Br. | CAJA |
|
|
| Tomate Perita Arg. | CAJA | 70.000 | 5.000 |
| Tomate Perita Py | CAJA | 20.000 | 3.000 |
| Zapallo | BOL | 50.000 | 3.500 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. |
| MAYORISTA | MINORISTA |
| Ajo | RIS | 35.000 | 1.000 |
| Batata | BOL | 35.000 | 1.200 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | 45.000 | 3.000 |
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | 30.000 | 2.500 |
| Mandioca | BOL | 40.000 | 1.200 |
| Papa | BOL | 40.000 | 2.500 |
| Remolacha | BOL | 20.000 | 2.500 |
| Zanahoria Bra. | BOL |
|
|
| Zanahoria Arg. | BOL |
|
|
| Zanahoria Py | BOL | 35.000 | 2.500 |
| Granos y Legumbres. |
| MAYORISTA | MINORISTA |
| Arroz | BOL | 80.000 | 3000 |
| Chaucha | MAZO | 1.000 | 1.500 |
| Choclo | BOL | 40.000 |
|
| Choclo | KILO | 6.000 | 7.000 |
| Poroto Peky | KILO | 3.000 | 4.000 |
| Poroto seco | KILO | 6.000 | 8.000 |
| Poroto Mantec | KILO | 4.000 | 5.000 |
| Maiz Blanco | KILO | 2.500 | 3000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1.300 | 1500-1800 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 25.000 | 2000-2500 |
| Banana de oro | DOC | 3000-4000 | 4000-5000 |
| Ciruela | CAJA |
|
|
| Durazno | CAJA | 30.000 | 5.000 |
| Frutilla | KILO | 9.000 | 10.000 |
| Mamon | CAJA | Br.90000 | 10.000 |
| Melon | UNIDAD | Br.caj-80000 | 10.000 |
| Mandarina | 100-UNI | 30000 | 4000 |
| Naranja | 100-UNI | 20000-30000 | 2500-3000 |
| Pomelo | 100-UNI |
|
|
| Limon Taiti | 100-UNI | 60000-120000 | 10.000 |
| Sandia Br. | UNIDAD | Nac.10000-20000 | 12000-21000- |
| Piña Nac | CAJA | 50.000 | 8.000 |
| Piña Br | CAJA | 65.000 | 8.000 |
| Manzana | CAJA | 80.000 | 1.000 |
| Pera | CAJA | 80.000 | 1000 1500 |
| Uva Blanca | CAJA | 95.000 | 12000-14000 |
| Uva Rosada | CAJA | 90.000 | 14000-12000 |
| Uva Negra | CAJA | 90.000 | 12000-14000 |
| Carnes |
| MAYORISTA | MINORISTA |
| Costilla | KILO | 25000-26000 | 28.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 25.000 | 27000-27500 |
| Lomito | KILO | 35.000 | 36.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 23.000 | 25.000 |
| Puchero 1° | KILO | 10.000 | 12.000 |
| Surubi | KILO | 50000 60000 | 50000-60000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 9.000 | 10000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 18.000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 12.000 | 13.000 |
| Huevo y Quesos |
| MAYORISTA | MINORISTA |
| Queso Py | KILO | 19.000 | 20.000 |
| Huevo Blanco | DOC | 4.500 | 5.000 |
| Huevo Colorado | DOC | 5.000 | 5.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario