El abasto siempre con los mejores precios
| PRODUCTOS | Unidad | | PRECIO |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Acelga China | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Apio | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Achicoria | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Albahaca | DOC | 3.000 | 5.000 |
| Berro | DOC | 10.000 | 12.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 1.000 | 1.500 |
| Espinaca Blanca | DOC | 3.000 | 5.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 3.000 | 5.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 12.000 | 15.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Oregano | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Perejil | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Puerro | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Repollo | BOL | 35.000 | 4.000 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 25.000 | 3.500 |
| Pepino. | CAJA | 25.000 | 3.500 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | | |
| Locote Rojo - Brs. | CAJA | | |
| Locote Rojo Arg. | CAJA | 130.000 | 15.000 |
| Locote Verde Py. | BOL | 150.000 | 7000-8000 |
| Locote Rojo - Py | CAJA | 120.000 | 15.000 |
| Tomate Liso Br | CAJA | | |
| Tomate Liso Arg | CAJA | 130.000 | 8.000 |
| Tomate Liso Py | CAJA | | |
| Tomate Perita Br. | CAJA | | |
| Tomate Perita Arg. | CAJA | 90.000 | 6.000 |
| Tomate Perita Py | CAJA | | |
| Zapallo | BOL | 40.000 | 1.500 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | | MAYORISTA | MINORISTA |
| Ajo | RIS | 30.000 | 1.000 |
| Batata | BOL | 30.000 | 1.500 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 45000-50000 | 3500-4000 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | | |
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | | |
| Mandioca | BOL | 40.000 | 1000-1500 |
| Papa py | BOL | | |
| Papa Arg. | BOL | 60.000 | 3.000 |
| Remolacha | BOL | 80.000 | 5.000 |
| Zanahoria Bra. | BOL | | |
| Zanahoria Arg. | BOL | | |
| Zanahoria Py | BOL | 60.000 | 5.000 |
| Granos y Legumbres. | | MAYORISTA | MINORISTA |
| Arroz | BOL | 95.000 | 3500 |
| Chaucha | MAZO | 1.000 | 2.000 |
| Choclo | BOL | 30.000 | |
| Choclo | KILO | 5.000 | 6.000 |
| Poroto Peky | KILO | 2.000 | 3.000 |
| Poroto seco | KILO | 6.000 | 7.000 |
| Poroto Mantec | KILO | | |
| Maiz Blanco | KILO | 5.000 | 6000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1.300 | 1500-1800 |
| | | | |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 25000-30000 | 4000-5000 |
| Banana de oro | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Ciruela | CAJA | 115.000 | 15.000 |
| Durazno | CAJA | 95.000 | 8000-10000 |
| Frutilla | KILO | | |
| Mamon | CAJA | 80.000 | 10.000 |
| Melon | UNIDAD | 8000-10000 | 10000- |
| Melon | CAJA | 90.000 | 8000-10000 |
| Mandarina | 100-UNI | | |
| Naranja | 100-UNI | 30000-50000 | 5000-8000 |
| Pomelo | 100-UNI | | |
| Limon Taiti | 100-UNI | 20.000 | 3.000 |
| Sandia | UNIDAD | 10000-15000-20000 | 15000-20000 |
| Piña Nac | CAJA | 50.000 | 7.000 |
| Piña Br | CAJA | 75.000 | 80.000 |
| Manzana | CAJA | 100.000 | 1000-1500 |
| Pera | CAJA | 90.000 | 1.500 |
| Uva Blanca | CAJA | | |
| Uva Rosada | CAJA | 120.000 | 15.000 |
| Uva Negra | CAJA | | |
| Carnes | | MAYORISTA | MINORISTA |
| Costilla | KILO | 16.000 | 18.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 23.000 | 24.000 |
| Lomito | KILO | 34.000 | 36.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 23.000 | 25.000 |
| Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Surubi | KILO | 35000-45000 | 45000-50000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 7.000 | 8500 |
| Cerdo | KILO | 16.000 | 18.000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Huevo y Quesos | | MAYORISTA | MINORISTA |
| Queso Py | KILO | 14.000 | 16.000 |
| Huevo Blanco | DOC | 5.800 | 6.000 |
| Huevo Colorado | DOC | 6.300 | 6.500
|
Uy uy uy veo que hay productos con el mismo precio que en Francia y España. Tomate lo tenemos en Francia desde0,90 de Euros el kilo o dos kilos por 1,50 de Euros y el Bio desde a 1 o 2 Euros. Por eso Francia es considerado uno de los paÃses donde mejor se alimentan. Es mas bien porque los productos básicos son baratos.Huevos los compro a.0.90 la docena y Bio a 1,50 la docena. Piña lo compro a 1,20 o 1,40 en temporada alta. Leche a 0,57 el litro y Bio1.10. Hay una gran demanda de Bio. Trabajo en una escuela donde trabajamos con productos Bio y con productores de la zona y de temporada. Hacemos un menú de acuerdo a la producción de la zona. No todo todo pero me ha gustado la idea. Se dan trabajos a los agricultores, a la señora que hace el queso, al de yogurt, al panadero, a la señora que tiene aves, a las que hacen, las confituras, y eso que comen 350 niños cada dÃa en la escuela. Solo querÃa compartir esto. SerÃa bueno si una municipalidad y sus escuelas trabajaran juntos y con los productores.
ResponderEliminarCocinera en escuela pública