PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | DOC | 5.000 | 7.000 |
Acelga China | DOC | 10.000 | 12.000 |
Apio | DOC | 8.000 | 10.000 |
Achicoria | DOC | 4.000 | 5.000 |
Albahaca | DOC | 12.000 | 15.000 |
Berro | DOC | 8.000 | 10.000 |
Cebolla de Hoja | DOC | 1.000 | 1.500 |
Espinaca Blanca | DOC | 8.000 | 8.000 |
Espinaca Negra | DOC | 5.000 | 6.000 |
Lechuga Blanca | DOC | 18.000 | 20.000 |
Lechuga Pirati | DOC | 18.000 | 20.000 |
Oregano | DOC | 4.000 | 5.000 |
Perejil | DOC | 2.000 | 3.000 |
Puerro | DOC | 13.000 | 15.000 |
Repollo | BOL | 25.00 | 3.000 |
PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Berenjena | CAJA | 20.000 | 3.000 |
Pepino. | CAJA | 50.000 | 3.000 |
Locote Verde - Brasil | BOL | ||
Locote Rojo - Brs. | CAJA | ||
Locote Rojo Arg. | CAJA | 100.000 | 5.000 |
Locote Verde Py. | BOL | 120.000 | 15.000 |
Locote Rojo - Py | CAJA | ||
Tomate Liso Br | CAJA | ||
Tomate Liso Arg | CAJA | ||
Tomate Liso Py | CAJA | 50.000 60.000 | 5000 7000 |
Tomate Perita Br. | CAJA | ||
Tomate Perita Arg. | CAJA | 70.000 | 5.000 |
Tomate Perita Py | CAJA | 40.000 60.000 | 5000 6000 |
Zapallo | BOL | 30.000 | 1.000 |
Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
Ajo | RIS | 30.000 | 1000-1500 |
Batata | BOL | ||
Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 50.000 | 4.000 |
Cebolla cabeza / bra. | BOL | ||
Cebolla cabeza. Py. | BOL | ||
Mandioca | BOL | 25.000 | 800 |
Papa py | BOL | ||
Papa Arg. | BOL | 40.000 | 2.500 |
Remolacha | BOL | br.120000 | 6.000 |
Zanahoria Bra. | BOL | ||
Zanahoria Arg. | BOL | ||
Zanahoria Py | BOL | 50.000 | 4.000 |
Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
Arroz | BOL | 100.000 | 3500 |
Chaucha | MAZO | 2.000 | 3.500 |
Choclo | BOL | 25.000 | |
Choclo | KILO | 5.000 | 7.000 |
Poroto Peky | KILO | 2.000 | 3.000 |
Poroto seco | KILO | 6.000 | 7.000 |
Poroto Mantec | KILO | 4.000 | 5.000 |
Maiz Blanco | KILO | 3.000 | 5000 |
Maiz Colorado | KILO | 1.000 | 1500 |
PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Banana Karape | CAJA | 35.000 | 4500 5000 |
Banana de oro | DOC | 4.000 | 5.000 |
Ciruela | CAJA | 90.000 | 10.000 |
Durazno | CAJA | 85.000 | 10000-12000 |
Frutilla | KILO | ||
Mamon | CAJA | 90.000 | 10000-12000 |
Melon | UNIDAD | ||
Melon | CAJA | 80.000 | 10.000 |
Mandarina | 100-UNI | 30000 | 3500-4000 |
Naranja | 100-UNI | 30000-40000 | 5000-7000 |
Pomelo | 100-UNI | 25.000 | 3500-4000 |
Limon Taiti | 100-UNI | 30000-50000 | 4000-5000 |
Sandia | UNIDAD | br.32000 | 35.000 |
Piña Nac | CAJA | 40.000 | 7.000 |
Piña Br | CAJA | 70.000 | 8000-10000 |
Manzana | CAJA | 100000-110000 | 1000-1500 |
Pera | CAJA | 95000 100000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | CAJA | ||
Uva Rosada | CAJA | 100.000 | 12.000 |
Uva Negra | CAJA | ||
Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
Costilla | KILO | 18.000 | 18.000 |
Carnaza 1° | KILO | 19.000 | 20.000 |
Lomito | KILO | 30.000 | 32.000 |
Carnaza 1° Molida | KILO | 20.000 | 22.000 |
Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
Surubi | KILO | 40.000 | 50.000 |
Mandii | KILO | 25.000 | 30.000 |
Pollo | KILO | 8.500 | 10000 |
Cerdo | KILO | 16.000 | 18.000 |
Grasa de Cerdo | KILO | 10.000 | 12.000 |
Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
Queso Py | KILO | 16.000 | 18.000 |
Huevo Blanco | DOC | 5.800 | 6.000 |
Huevo Colorado | DOC | 6.300 | 6.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario