Aprovechen la gran oferta de frutas y verduras. Es muy difÃcil encontrar buen pescado, pues recién hace una semana termino la veda con los rÃos limÃtrofes con Argentina.
PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 2000 | 3000 |
Acelga China | Doc | ||
Apio | Doc | 5000 | 6000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 7000 | 8000 |
Berro | Doc | 7000 | 8000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 600 | 700 |
Espinaca Blanca | Doc | 3000 | 4000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 3500 |
Lechuga Blanca | Doc | 12000 | 13000 |
Lechuga Pirati | Doc | 7000 | 8000 |
Oregano | Doc | 2000 | 3000 |
Perejil | Doc | 1500 | 2000 |
Puerro | Doc | 7000 | 8000 |
Repollo | Caja | 20000 | 2500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
Pepino | Caja | 15000 | 2000 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | 100000 | 7000 |
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | ||
Zapallo | Bol. | 25000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 50000 | 1000 y 1500 |
Batata | Bol. | 35000 | 1200 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 45000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | 25000-30000 | 2500 |
Mandioca | Bol. | 35000 | 1000 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 50000 | 2500 |
Remolacha | Caja | 30000 | 3500 |
Zanahoria | Bol. | 35000 | 3000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 75000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | ||
Choclo | Bol. | 15000 | 4000 |
Poroto Peky | Kilo | 2000 | 2500 |
Poroto Manteca | Kilo | 2000 | 3000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 6000 | |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | |
Manà | Kilo | 6000 | |
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 35000-40000 | 2500 y 3000 |
Banana de Oro | Doc. | 6000 | |
Ciruela | Caja | ||
Durazno | Caja | 150000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
Melón | Unidad | 3000 y 4000 | |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 30000 | 2500-3500 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | 40000 | 5000 |
Sandia | Unidad | 3000-5000 | 10000 |
Piña Nac. | Caja | 25000-30000 | 4000 |
Piña Br. | Caja | ||
Pera | Caja | 90000 | 1200 |
Uva Blanca | Caja | 70000 | 8000 |
Uva Rosada | Caja | ||
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Asado | Kilo | 17500 | |
Carnaza 1° | Kilo | 21000 | |
Lomito | Kilo | 29000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 21000 | |
Puchero 1° | Kilo | 5500 y 8000 | |
Surubà | Kilo | ||
Mandià | Kilo | ||
Pollo | Kilo | 7500 | |
Cerdo | Kilo | 14000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 9000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 12500 | |
Huevo Blanco | Doc. | 4200 | |
Huevo Colorado | Doc | 4600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario