| PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
| Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | Doc | 3800-4000 | 5000 |
| Acelga China | Doc | ||
| Apio | Doc | 10000 | 11000 |
| Achicoria | Doc | 2000 | 5000 |
| Albahaca | Doc | 2500-3000 | 4000 |
| Berro | Doc | 10000 | 12000 |
| Cebolla de Hoja | Doc | 600 | 700 |
| Espinaca Blanca | Doc | 5000 | 6000 |
| Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
| Lechuga Blanca | Doc | 18000 | 20000 |
| Lechuga Pirati | Doc | 15000 | 16000 |
| Oregano | Doc | 1500 | 2500 |
| Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
| Puerro | Doc | 5000 | 6000-7000 |
| Repollo | Caja | 20000-25000 | 2500 |
| Hortal. Frutas | |||
| Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
| Pepino | Caja | 20000 | 2000 |
| Pimiento Verde Br. | Kilo | 65000 | 5000 |
| Pimiento Rojo Br. | Bol. | 60000 | 8000 |
| Pimiento Verde Py. | Bol. | 3000 | 4000 |
| Pimiento Rojo Py. | Caja | | |
| Tomate Liso Br. | Caja | | |
| Tomate Liso Arg. | Caja | | |
| Tomate Liso Py. | Caja | 30000 | 3500 |
| Zapallo | Bol. | 40000 | 1000 |
| RaÃces. Bul. Tub. | |||
| Ajo | Ristra | 25000-50000 | 1000-1500 |
| Batata | Bol. | 20000 | 800 |
| Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 48000 | 3000 |
| Cebolla Cabeza Py. | Bol. | 25000 | 2000 |
| Mandioca | Bol. | 30000 | 800 |
| Rabanito | Doc. | ||
| Papa | Bol. | 50000 | 3000 |
| Remolacha | Caja | 30000-40000 | 5000 |
| Zanahoria | Bol. | 25000-40000 | 2500 |
| Granos y Legumbres | |||
| Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
| Chaucha | Mazo | ||
| Choclo | Bol. | 20000 | 4000 |
| Poroto Peky | Kilo | 2000 | 3000 |
| Poroto Manteca | Kilo | 3000 | 4000 |
| MaÃz Blanco | Kilo | 4000 | 6000 |
| MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1000-1200 |
| Manà | Kilo | 6000 | 7000 |
| Frutas | |||
| Banana Karape | Caja | 35000 | 2000 y 2500 |
| Banana de Oro | Doc. | 4000 | 5000 |
| Ciruela | Caja | 80000 | 10000 |
| Durazno | Caja | 80000 | 10000 |
| Frutilla | Kilo | | |
| Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
| Melón | Unidad | 3000 y 4000 | 4000-6000 |
| Mandarina | 100- Uni. | ||
| Naranja | 100- Uni. | 30000 | 5000 |
| Pomelo | 100- Uni. | ||
| Limón Taiti | 100-Uni. | 10000 | 12000 |
| Sandia | Unidad | 3000-5000 | 10000 |
| Piña Nac. | Caja | 20000-25000 | 3000 |
| Piña Br. | Caja | 60000 | |
| Pera | Caja | 95000 | 1200 |
| Uva Blanca | Caja | 25000 | 2500 |
| Uva Rosada | Caja | 25000 | 5000 |
| Uva Negro | Caja | | |
| Carnes | |||
| Asado | Kilo | 13500-17500 | |
| Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
| Lomito | Kilo | 22000 | |
| Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
| Puchero 1° | Kilo | 4500 | |
| Surubà | Kilo | 35000 | |
| Mandià | Kilo | 20000 | |
| Pollo | Kilo | 7500 | |
| Cerdo | Kilo | 14000 | |
| Grasa de Cerdo | Kilo | 9000 | |
| Huevos y Quesos | |||
| Queso Py | Kilo | 12500 | |
| Huevo Blanco | Doc. | 4200 | |
| Huevo Colorado | Doc | 4600 | |
El tomate sigue bajando pero todo hace parecer que este año, el tomate no va a estar entre mis preferidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario