PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 2000-2500 | 3000-4000 |
Acelga China | Doc | 10000 | 12000 |
Apio | Doc | 8000 | 10000 |
Achicoria | Doc | 2000 | 3000 |
Albahaca | Doc | 3000 | 4000 |
Berro | Doc | 8000 | 9000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 600 | 1000 |
Espinaca Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Espinaca Negra | Doc | 3000 | 4000 |
Lechuga Blanca | Doc | 4000 | 5000 |
Lechuga Pirati | Doc | 6000 | 7000 |
Oregano | Doc | 1500 | 2000 |
Perejil | Doc | 3000 | 4000 |
Puerro | Doc | 10000 | 12000 |
Repollo | Caja | 30000 | 3500 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 30000 | 3500 |
Pepino | Caja | 20000 | 1500 |
Pimiento Verde Br. | Kilo | 120000 | 7000 |
Pimiento Rojo Br. | Bol. | 70000 | 10000 |
Pimiento Verde Py. | Bol. | 4000 | 5000 |
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | ||
Zapallo | Bol. | 40000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 25000-50000 | 1000-1500 |
Batata | Bol. | 20000 | 700 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 40000 | 3000 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 20000 | 700 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 38000 | 2500 |
Remolacha | Caja | ||
Zanahoria | Bol. | 75000 | 5000 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | ||
Choclo | Bol. | 15000 | 3500 |
Poroto Peky | Kilo | ||
Poroto Manteca | Kilo | 4000 | 5000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 4000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1500 |
Manà | Kilo | 8000 | 10000 |
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000 | 2000 y 3000 |
Banana de Oro | Doc. | 6000 | 7000 |
Ciruela | Caja | 70000 | 8000 |
Durazno | Caja | 75000 | 10000 |
Frutilla | Kilo | ||
Mamón | Caja | 80000 | 10000 |
Melón | Unidad | 3000 y 4000 | 4000-6000 |
Mandarina | 100- Uni. | ||
Naranja | 100- Uni. | 30000 | 4000 |
Pomelo | 100- Uni. | ||
Limón Taiti | 100-Uni. | ||
Sandia | Unidad | 5000 | |
Piña Nac. | Caja | 30000 | 5000 |
Piña Br. | Caja | ||
Pera | Caja | 80000 | 1000 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 90000 | 10000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Asado | Kilo | 13500 | |
Carnaza 1° | Kilo | 22000 | |
Lomito | Kilo | 27000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 22000 | |
Puchero 1° | Kilo | 4500 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 8000 | |
Cerdo | Kilo | 15000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 12000 | |
Huevo Blanco | Doc. | 5200 | |
Huevo Colorado | Doc | 6000 |
Esta llegando la Semana Santa y los precios de los productos tradicionales están subiendo rápidamente. Los huevos, queso, pescado van a dispararse en los próximos dÃas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario