PRODUCTOS | UNIDAD | PRECIO | PRECIO |
Hortal. Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
Acelga Negra | Doc | 1000 | 1500 |
Acelga China | Doc | 10000 | 11000 |
Apio | Doc | 6000 | 7000 |
Achicoria | Doc | 1500 | 2000 |
Albahaca | Doc | 10000 | 11000 |
Berro | Doc | 5000 | 6000 |
Cebolla de Hoja | Doc | 500 | 600 |
Espinaca Blanca | Doc | 3000 | 4000 |
Espinaca Negra | Doc | 4000 | 5000 |
Lechuga Blanca | Doc | 5000 | 12000 |
Lechuga Pirati | Doc | 2000 | 3000 |
Oregano | Doc | 4000 | 5000 |
Perejil | Doc | 1500 | 2000 |
Puerro | Doc | 10000 | 12000 |
Repollo | Caja | 15000 | 2000 |
Hortal. Frutas | |||
Berenjena | Caja | 20000 | 2500 |
Pepino | Caja | 70000 | 4000-5000 |
Locote Verde- Brasil | Bol. | 70000-80000 | 5000 |
Locote Rojo - Brasil | Bol. | 50000 | 7000-8000 |
Locote Verde- Py | Bol. | 2000-2500 | 3000 |
Locote Roja - Py | Caja | ||
Pimiento Verde Br. | Kilo | ||
Pimiento Rojo Br. | Bol. | ||
Pimiento Verde Py. | Bol. | ||
Pimiento Rojo Py. | Caja | ||
Tomate Liso Br. | Caja | ||
Tomate Liso Arg. | Caja | ||
Tomate Liso Py. | Caja | 15000 | 2000 |
Tomate Perita br. | |||
Tomate Perita Arg. | Caja | ||
Tomate Perita Py. | Caja | 10000-15000 | 2000 |
Zapallo | Bol. | 30000 | 1000 |
RaÃces. Bul. Tub. | |||
Ajo | Ristra | 40000-60000 | 1500 |
Batata | Bol. | 20000-25000 | 800-1000 |
Cebolla Cabeza Ar. | Bol. | 35000-40000 | 3000-3500 |
Cebolla Cabeza Py. | Bol. | ||
Mandioca | Bol. | 25000 | 800 |
Rabanito | Doc. | ||
Papa | Bol. | 40000 | 2000 |
Remolacha | Caja | 20000-15000 | 2500-3000 |
Zanahoria py. | Bol. | 20000-15000 | 1500 |
Granos y Legumbres | |||
Arroz | Bol. | 80000 | 3000 |
Chaucha | Mazo | 1000 | 1500-2000 |
Choclo | Bol. | 25000 | 4500-5000 |
Poroto Peky | Kilo | ||
Poroto Seco | Kilo | 5000 | 6000 |
Poroto Manteca | Kilo | 5000 | 6000 |
MaÃz Blanco | Kilo | 2500 | 3000 |
MaÃz Colorado | Kilo | 1000 | 1200 |
Manà | Kilo | ||
Frutas | |||
Banana Karape | Caja | 25000-20000 | 2000-2500 |
Banana de Oro | Doc. | 3000- 4000 | 5000-6000 |
Ciruela | Caja | ||
Durazno | Caja | 50000 | 70000 |
Frutilla | Kilo | 9000 | 10000 |
Mamón | Caja | 90000 | 10000 |
Melón | Unidad | ||
Mandarina | 100- Uni. | 7000 | 1500 |
Naranja | 100- Uni. | 10000-30000-40000 | 3000-5000-6000 |
Pomelo | 100- Uni. | 25000 | 3500 |
Limón Taiti | 100-Uni. | 20000-30000 | 5000-6000 |
Sandia | Unidad | 30000 | 35000 |
Piña Nac. | Caja | 20000-30000 | 4000 |
Piña Br. | Caja | 60000 | 7000 |
Pera | Caja | 80000-90000 | 1000-1500 |
Uva Blanca | Caja | ||
Uva Rosada | Caja | 90000 | 12000 |
Uva Negro | Caja | ||
Carnes | |||
Costilla | Kilo | 16000 | |
Carnaza 1° | Kilo | 25000 | |
Lomito | Kilo | 30000 | |
Carnaza 1° Molida | Kilo | 25000 | |
Puchero 1° | Kilo | 6000 | |
Surubà | Kilo | 30000-40000 | |
Mandià | Kilo | 20000 | |
Pollo | Kilo | 8500 | |
Cerdo | Kilo | 18000 | |
Grasa de Cerdo | Kilo | 10000 | |
Huevos y Quesos | |||
Queso Py | Kilo | 18000 | 20000-21000 |
Huevo Blanco | Doc. | 5800 | |
Huevo Colorado | Doc | 6500 |
Es impresionante la baja en el precio del tomate, hace unos meses estaban casi a GS. 15 mil el kilo y hoy ese es el precio del cajón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario