| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Acelga China | DOC | 8.000 | 9.000 |
| Apio | DOC | 7.000 | 8.000 |
| Achicoria | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Albahaca | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Berro | DOC | 6.000 | 7.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 800 | 1.000 |
| Espinaca Blanca | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 5000 6000 | 6000 6500 |
| Lechuga Pirati | DOC | 4.000 | 6.000 |
| Oregano | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Perejil | DOC | 1.000 | 2.000 |
| Puerro | DOC | 6.000 | 8.000 |
| Repollo | BOL | 15.000 | 3.000 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 20.000 | 3.000 |
| Pepino. | CAJA | 30.000 | 4.000 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | ||
| Locote Rojo - Brs. | CAJA | 130.000 | 15.000 |
| Locote Rojo Arg. | CAJA | 100.000 | 12.000 |
| Locote Verde Py. | BOL | 75.000 | 4.000 |
| Locote Rojo - Py | CAJA | ||
| Tomate Liso Br | CAJA | ||
| Tomate Liso Arg | CAJA | ||
| Tomate Liso Py | CAJA | 40.000 | 5.000 |
| Tomate Perita Br. | CAJA | ||
| Tomate Perita Arg. | CAJA | ||
| Tomate Perita Py | CAJA | 20000 30000 | 3000 4000 |
| Zapallo | BOL | 40.000 | 1.500 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Ajo | RIS | 50.000 | 60.000 |
| Batata | BOL | 50.000 | 2.000 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 45.000 | 3.500 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | 50.000 | 3.500 |
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | ||
| Mandioca | BOL | 30000 40000 | 1200 1500 |
| Papa py | BOL | ||
| Papa Arg. | BOL | 60.000 | 3000 3500 |
| Remolacha | BOL | 15.000 | 2.500 |
| Zanahoria Bra. | BOL | ||
| Zanahoria Arg. | BOL | ||
| Zanahoria Py | BOL | 20.000 | 2000 3000 |
| Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Arroz | BOL | 90.000 | 3200 |
| Chaucha | MAZO | 800 | 2.000 |
| Choclo | BOL | 70000 80000 | |
| Choclo | KILO | 6.000 | 10.000 |
| Poroto Peky | KILO | ||
| Poroto seco | KILO | 6.000 | 7.000 |
| Poroto Mantec | KILO | 4.000 | 5.000 |
| Maiz Blanco | KILO | 3.500 | 4000-5000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1200 1300 | 1500 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 30.000 | 3.000 |
| Banana de oro | DOC | 5.000 | 6.000 |
| Ciruela | CAJA | 16.000 | 18.000 |
| Durazno | CAJA | 170.000 | 18.000 |
| Frutilla | KILO | 7.000 | 8.000 |
| Mamon | CAJA | 80.000 | 10.000 |
| Melon | UNIDAD | ||
| Melon | CAJA | 85.000 | 8000-10000 |
| Mandarina | 100-UNI | 30000 | 6000 |
| Naranja | 100-UNI | 15000-20000 | 3000-4000 |
| Pomelo | 100-UNI | 30.000 | 8000-10000 |
| Limon Taiti | 100-UNI | 70.000 | 6.000 |
| Sandia Brs. | UNIDAD | 30.000 | 35000-40000 |
| Piña Nac | CAJA | 60.000 | 8.000 |
| Piña Br | CAJA | 85.000 | 10.000 |
| Manzana | CAJA | 85.000 | 1000-1500 |
| Pera | CAJA | 80.000 | 1.000 |
| Uva Blanca | CAJA | 100.000 | 18.000 |
| Uva Rosada | CAJA | 100.000 | 18.000 |
| Uva Negra | CAJA | 100.000 | 18.000 |
| Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Costilla | KILO | 16.500 | 18.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 20.000 | 22000-24000 |
| Lomito | KILO | 28.000 | 30.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 22.000 | 23.000 |
| Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Surubi | KILO | 40000-50000 | 45000-50000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 8.500 | 10000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 20000-24000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 10.000 | 12.000 |
| Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Queso Py | KILO | 18.000 | 19000-20000 |
| Huevo Blanco | DOC | 6.200 | 6.300 |
| Huevo Colorado | DOC | 6.500 | 7.500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario