Como siempre el abasto con las mejores ofertas, aprovechen y vayan a dar una vuelta por el mercado. El surubi está a buen precio!
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | |
| Hortalizas de Hojas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Acelga Negra | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Acelga China | DOC | 10.000 | 11.000 |
| Apio | DOC | 6.000 | 8.000 |
| Achicoria | DOC | 2.000 | 3.000 |
| Albahaca | DOC | 4.000 | 6.000 |
| Berro | DOC | 7.000 | 8.000 |
| Cebolla de Hoja | DOC | 800 | 1000-1200 |
| Espinaca Blanca | DOC | 4.000 | 6.000 |
| Espinaca Negra | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Lechuga Blanca | DOC | 12.000 | 14.000 |
| Lechuga Pirati | DOC | 10.000 | 12.000 |
| Oregano | DOC | 3.000 | 4.000 |
| Perejil | DOC | 1.500 | 2.500 |
| Puerro | DOC | 8.000 | 10.000 |
| Repollo | BOL | 25000-30000 | 2500-3000 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| Hortalizas de Frutas | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Berenjena | CAJA | 15.000 | 2000-2500 |
| Pepino. | CAJA | 30000-40000 | 3.000 |
| Locote Verde - Brasil | BOL | 65.000 | 3.500 |
| Locote Rojo - Brs. | CAJA | ||
| Locote Rojo Arg. | CAJA | ||
| Locote Verde Py. | BOL | 6.000 | 3000-3500 |
| Locote Rojo - Py | CAJA | 40.000 | 5.000 |
| Tomate Liso Br | CAJA | ||
| Tomate Liso Arg | CAJA | 90.000 | 6000-8000 |
| Tomate Liso Py | CAJA | 70.000 | 6000-7000 |
| Tomate Perita Br. | CAJA | ||
| Tomate Perita Arg. | CAJA | 80000-90000 | 6000-8000 |
| Tomate Perita Py | CAJA | 60.000 | 5000-6000 |
| Zapallo | BOL | 50000-90000 | 2500-3000 |
| Hort.Raices.Tuber.Bulbos. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Ajo | RIS | 50.000 | 1.000 |
| Batata | BOL | 50.000 | 2.000 |
| Cebolla cabeza / Arg. | BOL | 40.000 | 3.500 |
| Cebolla cabeza / bra. | BOL | Roj.50000-130000 | 7000-8000 |
| Cebolla cabeza. Py. | BOL | Rojo 80000 | 5000-6000 |
| Mandioca | BOL | 50.000 | 1500-2000 |
| Papa py | BOL | ||
| Papa Arg. | BOL | 55.000 | 3500-4000 |
| Remolacha | BOL | 75.000 | 6.000 |
| Zanahoria Bra. | BOL | 65000-70000 | 5.000 |
| Zanahoria Arg. | BOL | 80.000 | 6.000 |
| Zanahoria Py | BOL |
| Granos y Legumbres. | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Arroz | BOL | 80000 100000 | 3000 |
| Chaucha | MAZO | 8.000 | 10.000 |
| Choclo | BOL | 40000-45000 | |
| Choclo | KILO | 5.000 | 6.000 |
| Poroto Peky | KILO | 4.000 | 6.000 |
| Poroto seco | KILO | 5.000 | 6000-7000 |
| Poroto Mantec | KILO | 7.000 | 8000-10000 |
| Maiz Blanco | KILO | 2.500 | 3000 |
| Maiz Colorado | KILO | 1.300 | 1500-1800 |
| PRODUCTOS | Unidad | PRECIO | PRECIO |
| FRUTAS | de Medida | MAYORISTA | MINORISTA |
| Banana Karape | CAJA | 50.000 | 4500 5000 |
| Banana de oro | DOC | 4.000 | 5.000 |
| Ciruela | CAJA | 120.000 | 14.000 |
| Durazno | CAJA | 120.000 | 14.000 |
| Frutilla | KILO | ||
| Mamon | CAJA | br.120000 | 12.000 |
| Melon | UNIDAD | 8000-10000 | 10000- |
| Melon | CAJA | 70.000 | 8000-10000 |
| Mandarina | 100-UNI | ||
| Naranja | 100-UNI | 35000-45000 | 3000-4000-5000 |
| Pomelo | 100-UNI | ||
| Limon Taiti | 100-UNI | 50000-70000-100000 | 10.000 |
| Sandia | UNIDAD | 10000-15000-20000 | |
| Piña Nac | CAJA | 40.000 | 5.000 |
| Piña Br | CAJA | 65.000 | 7.000 |
| Manzana | CAJA | 160.000 | 1500-2000 |
| Pera | CAJA | 140.000 | 2.000 |
| Uva Blanca | CAJA | 100.000 | 12.000 |
| Uva Rosada | CAJA | 100.000 | 12.000 |
| Uva Negra | CAJA | 100.000 | 12.000 |
| Carnes | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Costilla | KILO | 20.000 | 22.000 |
| Carnaza 1° | KILO | 23.000 | 24.000 |
| Lomito | KILO | 35.000 | 36.000 |
| Carnaza 1° Molida | KILO | 23.000 | 25.000 |
| Puchero 1° | KILO | 8.000 | 10.000 |
| Surubi | KILO | 35000-45000 | 45000-50000 |
| Mandii | KILO | 20.000 | 25.000 |
| Pollo | KILO | 9.000 | 10000 |
| Cerdo | KILO | 18.000 | 20000-24000 |
| Grasa de Cerdo | KILO | 12.000 | 13.000 |
| Huevo y Quesos | MAYORISTA | MINORISTA | |
| Queso Py | KILO | 16.000 | 18.000 |
| Huevo Blanco | DOC | 4.000 | 4.200 |
| Huevo Colorado | DOC | 4200-4300 | 4.500 |













